Розтока - «Пасічна» Extreme Enduro Cup 2026

Розтока - «Пасічна» Extreme Enduro Cup 2026

20 червня (Субота) — другий день
Заїзд класів 65/75cc (ДЕСУ)
Загальний старт: Аматор / Ветеран / Юнаки / Опен / Юніори / ПРО

Протести:
№710 — анульовано 4-те коло.
Опис результатів та загальний залік

👁 54 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 20.06.2026
Усі класи
Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:03:29:454 | #13 | Діти 85 (ДЕСУ) | Сушко Кирил

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 13 Сушко Кирил Діти 85 (ДЕСУ) 11 00:03:29:454 00:03:55:693 00:39:35:939
🥈 12 Романко Василь Діти 85 (ДЕСУ) 9 00:03:49:226 00:05:12:186 00:38:53:314
🥉 1 Асманов Гордій Діти 65 (ДЕСУ) 9 00:04:14:563 00:04:35:052 00:39:29:385
4 14 Федунь Матвій Діти 85 (ДЕСУ) 8 00:03:55:698 00:05:10:493 00:36:09:435
5 2 Цимбала Матвій Діти 65 (ДЕСУ) 6 00:05:22:755 00:07:52:858 00:35:47:247
6 11 Серафин Дарій Діти 85 (ДЕСУ) 5 00:05:09:883 00:08:58:757 00:32:31:716
7 16 Захаров Лев Діти 85 (ДЕСУ) 5 00:06:19:931 00:08:58:551 00:35:02:880
8 15 Коваленко Данило Діти 85 (ДЕСУ) 5 00:06:03:627 00:08:53:667 00:35:41:560
9 710 Вертипорох Василь Аматор (Light) 3 00:56:30:417 01:27:15:164 03:26:53:174
10 319 Костів Василь Опен (Medium) 3 01:11:15:578 01:52:20:180 04:23:15:175
11 314 Вергун Юрій Опен (Medium) 3 01:15:17:245 01:45:44:006 04:26:27:469
12 714 Сич Іван Аматор (Light) 3 01:22:15:037 01:36:38:340 04:28:15:541
13 335 Варчук Роман Опен (Medium) 3 01:16:17:135 01:49:46:435 04:30:13:333
14 743 Зварич Володимир Аматор (Light) 3 01:20:10:908 01:56:08:116 04:45:23:884
15 732 Романюк Андрій Аматор (Light) 3 00:53:45:847 02:33:15:954 04:48:09:654
16 308 Дячук Василь Опен (Medium) 3 01:24:06:717 01:52:08:097 04:57:37:079
17 744 Копильців Роман Аматор (Light) 2 00:53:41:750 01:37:31:622 02:31:13:372
18 339 Герц Леонід Опен (Medium) 2 01:30:32:872 01:35:59:146 03:06:32:018
19 326 Осіпов Микола Опен (Medium) 2 01:23:22:595 01:47:53:632 03:11:16:227
20 342 Штефура Михайло Опен (Medium) 2 01:27:00:988 01:52:36:972 03:19:37:960
21 330 Ткачук Петро Опен (Medium) 2 01:31:21:945 01:52:01:219 03:23:23:164
22 331 Бевза Іван Опен (Medium) 2 01:33:34:689 01:58:44:986 03:32:19:675
23 711 Мячин Максим Аматор (Light) 2 01:36:20:460 02:04:35:008 03:40:55:468
24 748 Поп'юк Віталій Аматор (Light) 2 01:35:26:625 02:07:30:302 03:42:56:927
25 345 Онисько Іван Опен (Medium) 2 01:54:55:093 01:59:57:740 03:54:52:833
26 703 Дімітров Станіслав Аматор (Light) 2 01:45:05:591 02:10:36:366 03:55:41:957
27 328 Іванців Сергій Опен (Medium) 2 01:56:38:782 02:19:58:160 04:16:36:942
28 307 Портей Ігор Опен (Medium) 2 01:41:41:769 02:36:37:188 04:18:18:957
29 343 Лазарук Руслан Опен (Medium) 2 01:59:45:012 02:21:57:497 04:21:42:509
30 338 Орест Форест Опен (Medium) 2 02:00:44:646 02:22:27:628 04:23:12:274
31 336 Сушко Олександр Опен (Medium) 2 01:58:11:408 02:30:13:316 04:28:24:724
32 706 Білинець Ігор Аматор (Light) 2 01:40:12:024 02:59:48:426 04:40:00:450
33 705 Портей Богдан Аматор (Light) 1 01:55:52:465 01:55:52:465 01:55:52:465
34 333 Лобур Володимир Опен (Medium) 1 02:18:40:093 02:18:40:093 02:18:40:093
35 731 Робу Олександр Аматор (Light) 1 02:21:16:827 02:21:16:827 02:21:16:827
36 205 Савченко Микола ПРО (Hard) 1 02:24:19:316 02:24:19:316 02:24:19:316
37 206 Палагусинець Михайло ПРО (Hard) 1 02:29:18:047 02:29:18:047 02:29:18:047
38 707 Пилипчук Іван Аматор (Light) 1 02:34:57:808 02:34:57:808 02:34:57:808
39 312 Гуськов Антон Опен (Medium) 1 02:38:17:936 02:38:17:936 02:38:17:936
40 700 Гладунов Віталій Аматор (Light) 1 02:39:40:265 02:39:40:265 02:39:40:265
41 219 Івахів Ростислав ПРО (Hard) 1 02:40:00:407 02:40:00:407 02:40:00:407
42 720 Овсянніков Олександр Аматор (Light) 1 02:42:05:493 02:42:05:493 02:42:05:493
43 201 Гаврилюк Богдан ПРО (Hard) 1 02:50:31:857 02:50:31:857 02:50:31:857
44 727 Менюк Михайло Аматор (Light) 1 02:53:49:813 02:53:49:813 02:53:49:813
45 217 Добичін Олексій ПРО (Hard) 1 02:56:38:183 02:56:38:183 02:56:38:183
46 332 Бабійчук Руслан Опен (Medium) 1 02:57:53:081 02:57:53:081 02:57:53:081
47 207 Поляков Михайло ПРО (Hard) 1 02:57:58:316 02:57:58:316 02:57:58:316
48 745 Околовський Микита Аматор (Light) 1 02:58:18:277 02:58:18:277 02:58:18:277
49 322 Бабенчук Михайло Опен (Medium) 1 02:58:58:234 02:58:58:234 02:58:58:234
50 320 Востріков Олександр-jnr Опен (Medium) 1 03:00:16:529 03:00:16:529 03:00:16:529
51 317 Соколов Роман Опен (Medium) 1 03:01:24:902 03:01:24:902 03:01:24:902
52 209 Романко Іван ПРО (Hard) 1 03:04:14:275 03:04:14:275 03:04:14:275
53 218 Хромей Юрій ПРО (Hard) 1 03:04:21:400 03:04:21:400 03:04:21:400
54 208 Смердул Василь ПРО (Hard) 1 03:04:36:780 03:04:36:780 03:04:36:780
55 321 Востріков Олександр Опен (Medium) 1 03:09:55:420 03:09:55:420 03:09:55:420
56 316 Корнієнко Дмитро Опен (Medium) 1 03:13:08:976 03:13:08:976 03:13:08:976
57 701 Дяченко Денис Аматор (Light) 1 03:14:11:753 03:14:11:753 03:14:11:753
58 340 Шутка Михайло Опен (Medium) 1 03:15:55:478 03:15:55:478 03:15:55:478
59 216 Івахів Левко ПРО (Hard) 1 03:18:08:522 03:18:08:522 03:18:08:522
60 301 Шпак Ярослав Опен (Medium) 1 03:25:01:120 03:25:01:120 03:25:01:120
61 327 Цап Олександр Опен (Medium) 1 03:25:05:023 03:25:05:023 03:25:05:023
62 500 Маслов Олексій Ветеран (Light) 1 03:25:46:295 03:25:46:295 03:25:46:295
63 60 Мартин Матвій Юніор (Medium) 1 03:26:19:615 03:26:19:615 03:26:19:615
64 212 Івонюк Іван ПРО (Hard) 1 03:27:11:744 03:27:11:744 03:27:11:744
65 741 Чапко Андрій Аматор (Light) 1 03:29:22:037 03:29:22:037 03:29:22:037
66 315 Потоцький Роман Опен (Medium) 1 03:30:52:240 03:30:52:240 03:30:52:240
67 310 Черпак Петро Опен (Medium) 1 03:31:19:248 03:31:19:248 03:31:19:248
68 305 Скотаренко Костянтин Опен (Medium) 1 03:31:53:031 03:31:53:031 03:31:53:031
69 309 Глушко Мар'ян Опен (Medium) 1 03:31:59:752 03:31:59:752 03:31:59:752
70 214 Лепетчук Руслан ПРО (Hard) 1 03:34:04:970 03:34:04:970 03:34:04:970
71 702 Дяченко Дмитро Аматор (Light) 1 03:35:33:341 03:35:33:341 03:35:33:341
72 344 Сорохманюк Дмитро Опен (Medium) 1 03:39:01:641 03:39:01:641 03:39:01:641
73 318 Павлюк Михайло Опен (Medium) 1 03:40:58:281 03:40:58:281 03:40:58:281
74 202 Глушкевич Назарій ПРО (Hard) 1 03:47:57:151 03:47:57:151 03:47:57:151
75 736 Твердохліб Руслан Аматор (Light) 1 03:49:41:409 03:49:41:409 03:49:41:409
76 728 Комар Захар Аматор (Light) 1 03:53:25:921 03:53:25:921 03:53:25:921
77 334 Suditu Daniel Опен (Medium) 1 03:58:03:209 03:58:03:209 03:58:03:209
78 739 Дільний Марян Аматор (Light) 1 04:07:42:663 04:07:42:663 04:07:42:663
79 304 Левенко Арсеній Опен (Medium) 1 04:09:52:203 04:09:52:203 04:09:52:203
80 715 Святослав Рибальченко Аматор (Light) 1 04:11:09:662 04:11:09:662 04:11:09:662
81 313 Павловський Максим Опен (Medium) 1 04:12:33:521 04:12:33:521 04:12:33:521
82 735 Ломака Андрій Аматор (Light) 1 04:18:02:522 04:18:02:522 04:18:02:522
83 733 Майструк Олександр Аматор (Light) 1 04:18:23:742 04:18:23:742 04:18:23:742
84 716 Асланов Роман Аматор (Light) 1 04:18:57:815 04:18:57:815 04:18:57:815
85 750 Гелуненко Олександр Аматор (Light) 1 04:23:20:262 04:23:20:262 04:23:20:262
86 704 Калінчук Максим Аматор (Light) 1 04:26:59:379 04:26:59:379 04:26:59:379
87 722 Кульчицький Іван Аматор (Light) 1 04:30:51:488 04:30:51:488 04:30:51:488
88 723 Когут Іван Аматор (Light) 1 04:34:02:236 04:34:02:236 04:34:02:236
89 204 Войтович Олег ПРО (Hard) 1 04:34:06:753 04:34:06:753 04:34:06:753
90 734 Брикалюк Андрій Аматор (Light) 1 04:46:15:423 04:46:15:423 04:46:15:423
91 740 Дякун Данило Аматор (Light) - DNF
92 726 Pusnei Vladislav Igor Аматор (Light) - DNF
93 708 Биньковський Олександр Аматор (Light) - DNF
94 737 Сабаревський Сергій Аматор (Light) - DNF
95 721 Слезінський Микола Аматор (Light) - DNF
96 730 Тетера Михайло Аматор (Light) - DNF
97 724 Ника Евген Аматор (Light) - DNF
98 725 Malai Sandu Andrei Аматор (Light) - DNF
99 709 Гуда Олександр Аматор (Light) - DNF
100 742 Лябук Михайло Аматор (Light) - DNF
101 717 Чудовський Павло Аматор (Light) - DNF
102 719 Бугайчук Нікіта Аматор (Light) - DNF
103 718 Мельниченко Микола Аматор (Light) - DNF
104 712 Богдан Іван Аматор (Light) - DNF
105 713 Старіков Кирило Аматор (Light) - DNF
106 729 Воробок Сергій Аматор (Light) - DNF
107 738 Ладан Назар Аматор (Light) - DNF
108 746 Іванів Мар'ян Аматор (Light) - DNF
109 747 Соколошин Володимир Аматор (Light) - DNF
110 749 Мудрик Олексій Аматор (Light) - DNF
111 501 Зарічанський Владислав Ветеран (Light) - DNF
112 502 Папп Тиберій Ветеран (Light) - DNF
113 306 Васюк Андрій Опен (Medium) - DNF
114 337 Денисенко Ігор Опен (Medium) - DNF
115 303 Бронніков Володимир Опен (Medium) - DNF
116 311 Пачкан Віталій Опен (Medium) - DNF
117 323 Надтока Роман Опен (Medium) - DNF
118 325 Криворот Євгеній Опен (Medium) - DNF
119 210 Волощук Роман ПРО (Hard) - DNF
120 215 Бацик Богдан ПРО (Hard) - DNF
121 211 Максименко Олександр ПРО (Hard) - DNF
122 213 Долід Григорій ПРО (Hard) - DNF
123 3 Касаткін Віталій Діти 65 (ДЕСУ) - DNF