Пролог - «Пасічна» Extreme Enduro Cup 2026

Пролог - «Пасічна» Extreme Enduro Cup 2026

Заїзд (Пролог) класів: Аматор Ветеран Юнаки ОПЕН Юніори ПРО
Опис результатів та загальний залік

👁 31 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 19.06.2026
Усі класи
Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:08:29:077 | #710 | Аматор (Light) | Вертипорох Василь

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 206 Палагусинець Михайло ПРО (Hard) 5 00:09:28:056 00:12:45:255 00:56:36:753
🥈 710 Вертипорох Василь Аматор (Light) 5 00:08:29:077 00:14:06:675 00:58:00:711
🥉 219 Івахів Ростислав ПРО (Hard) 5 00:09:45:536 00:18:00:624 00:59:24:599
4 330 Ткачук Петро Опен (Medium) 5 00:09:17:853 00:13:43:020 00:59:26:992
5 328 Іванців Сергій Опен (Medium) 5 00:10:40:697 00:14:45:702 00:59:46:030
6 308 Дячук Василь Опен (Medium) 4 00:10:11:527 00:13:23:742 00:46:27:670
7 217 Добичін Олексій ПРО (Hard) 4 00:10:08:019 00:13:44:051 00:48:09:308
8 314 Вергун Юрій Опен (Medium) 4 00:10:05:192 00:13:03:446 00:48:27:770
9 307 Портей Ігор Опен (Medium) 4 00:11:21:576 00:13:24:471 00:49:02:302
10 339 Герц Леонід Опен (Medium) 4 00:10:51:229 00:13:32:250 00:49:09:729
11 319 Костів Василь Опен (Medium) 4 00:11:16:404 00:14:44:016 00:49:27:830
12 345 Онисько Іван Опен (Medium) 4 00:10:05:329 00:16:44:575 00:49:31:562
13 714 Сич Іван Аматор (Light) 4 00:11:51:057 00:12:56:075 00:49:43:040
14 201 Гаврилюк Богдан ПРО (Hard) 4 00:11:29:986 00:13:22:376 00:50:26:041
15 333 Лобур Володимир Опен (Medium) 4 00:11:09:106 00:15:49:841 00:51:02:272
16 310 Черпак Петро Опен (Medium) 4 00:10:29:405 00:14:45:436 00:52:13:815
17 205 Савченко Микола ПРО (Hard) 4 00:10:54:383 00:16:35:091 00:52:40:353
18 218 Хромей Юрій ПРО (Hard) 4 00:10:40:475 00:18:26:134 00:52:47:923
19 331 Бевза Іван Опен (Medium) 4 00:12:18:646 00:15:23:287 00:53:16:427
20 335 Варчук Роман Опен (Medium) 4 00:09:17:071 00:17:57:009 00:54:52:902
21 720 Овсянніков Олександр Аматор (Light) 4 00:11:24:047 00:15:40:077 00:55:35:550
22 705 Портей Богдан Аматор (Light) 4 00:12:18:116 00:15:30:772 00:56:16:654
23 210 Волощук Роман ПРО (Hard) 4 00:13:06:933 00:15:52:848 00:56:31:897
24 744 Копильців Роман Аматор (Light) 4 00:12:25:910 00:16:10:859 00:56:43:984
25 338 Орест Форест Опен (Medium) 4 00:11:26:611 00:16:35:279 00:57:35:998
26 342 Штефура Михайло Опен (Medium) 4 00:09:31:745 00:24:22:937 00:57:43:259
27 317 Соколов Роман Опен (Medium) 3 00:12:10:988 00:16:38:008 00:44:06:970
28 207 Поляков Михайло ПРО (Hard) 3 00:12:55:801 00:17:25:247 00:44:06:971
29 748 Поп'юк Віталій Аматор (Light) 3 00:12:51:020 00:18:07:758 00:45:44:810
30 60 Мартин Матвій Юніор (Medium) 3 00:12:57:871 00:17:19:010 00:45:57:509
31 343 Лазарук Руслан Опен (Medium) 3 00:13:54:460 00:19:49:631 00:47:39:535
32 215 Бацик Богдан ПРО (Hard) 3 00:11:46:686 00:22:28:516 00:47:59:030
33 706 Білинець Ігор Аматор (Light) 3 00:14:38:448 00:18:39:438 00:50:11:845
34 743 Зварич Володимир Аматор (Light) 3 00:15:12:577 00:18:15:165 00:50:25:351
35 740 Дякун Данило Аматор (Light) 3 00:15:55:852 00:18:02:042 00:51:08:754
36 732 Романюк Андрій Аматор (Light) 3 00:15:50:627 00:18:53:167 00:51:21:848
37 321 Востріков Олександр Опен (Medium) 3 00:13:47:845 00:23:09:747 00:52:05:824
38 216 Івахів Левко ПРО (Hard) 3 00:14:18:068 00:22:50:010 00:52:44:762
39 208 Смердул Василь ПРО (Hard) 3 00:12:19:351 00:26:57:771 00:53:09:092
40 500 Маслов Олексій Ветеран (Light) 3 00:13:27:784 00:21:06:722 00:54:19:016
41 731 Робу Олександр Аматор (Light) 3 00:17:13:726 00:18:56:085 00:54:24:605
42 745 Околовський Микита Аматор (Light) 3 00:14:25:905 00:22:48:719 00:54:28:414
43 701 Дяченко Денис Аматор (Light) 3 00:15:13:544 00:22:54:735 00:54:35:672
44 711 Мячин Максим Аматор (Light) 3 00:17:25:497 00:19:13:671 00:55:00:045
45 735 Ломака Андрій Аматор (Light) 3 00:13:20:104 00:28:31:536 00:55:18:094
46 726 Pusnei Vladislav Igor Аматор (Light) 3 00:15:52:898 00:23:06:910 00:56:11:634
47 702 Дяченко Дмитро Аматор (Light) 3 00:16:15:958 00:24:55:108 00:57:59:711
48 344 Сорохманюк Дмитро Опен (Medium) 3 00:13:25:398 00:26:53:753 00:58:17:682
49 709 Гуда Олександр Аматор (Light) 2 00:10:54:387 00:17:47:988 00:28:42:375
50 703 Дімітров Станіслав Аматор (Light) 2 00:13:59:062 00:15:13:830 00:29:12:892
51 322 Бабенчук Михайло Опен (Medium) 2 00:13:42:081 00:18:02:348 00:31:44:429
52 320 Востріков Олександр-jnr Опен (Medium) 2 00:14:55:624 00:17:05:593 00:32:01:217
53 209 Романко Іван ПРО (Hard) 2 00:15:23:361 00:17:55:521 00:33:18:882
54 723 Когут Іван Аматор (Light) 2 00:17:08:735 00:17:42:668 00:34:51:403
55 332 Бабійчук Руслан Опен (Medium) 2 00:14:06:938 00:21:51:801 00:35:58:739
56 737 Сабаревський Сергій Аматор (Light) 2 00:16:22:881 00:20:22:358 00:36:45:239
57 736 Твердохліб Руслан Аматор (Light) 2 00:16:52:034 00:20:07:657 00:36:59:691
58 202 Глушкевич Назарій ПРО (Hard) 2 00:16:03:837 00:23:23:271 00:39:27:108
59 312 Гуськов Антон Опен (Medium) 2 00:13:51:585 00:26:37:496 00:40:29:081
60 715 Святослав Рибальченко Аматор (Light) 2 00:18:26:852 00:22:42:758 00:41:09:610
61 722 Кульчицький Іван Аматор (Light) 2 00:17:22:480 00:24:45:813 00:42:08:293
62 305 Скотаренко Костянтин Опен (Medium) 2 00:19:35:212 00:22:55:873 00:42:31:085
63 211 Максименко Олександр ПРО (Hard) 2 00:21:36:856 00:22:08:153 00:43:45:009
64 700 Гладунов Віталій Аматор (Light) 2 00:21:11:830 00:22:33:217 00:43:45:047
65 213 Долід Григорій ПРО (Hard) 2 00:22:16:769 00:22:24:826 00:44:41:595
66 336 Сушко Олександр Опен (Medium) 2 00:16:19:356 00:29:18:402 00:45:37:758
67 727 Менюк Михайло Аматор (Light) 2 00:19:20:865 00:26:18:059 00:45:38:924
68 340 Шутка Михайло Опен (Medium) 2 00:17:47:800 00:28:15:601 00:46:03:401
69 721 Слезінський Микола Аматор (Light) 2 00:22:45:891 00:23:50:494 00:46:36:385
70 327 Цап Олександр Опен (Medium) 2 00:17:55:519 00:29:33:108 00:47:28:627
71 204 Войтович Олег ПРО (Hard) 2 00:15:31:813 00:32:20:794 00:47:52:607
72 704 Калінчук Максим Аматор (Light) 2 00:23:01:524 00:25:39:093 00:48:40:617
73 309 Глушко Мар'ян Опен (Medium) 2 00:14:04:341 00:35:51:405 00:49:55:746
74 734 Брикалюк Андрій Аматор (Light) 2 00:21:32:322 00:30:52:790 00:52:25:112
75 739 Дільний Марян Аматор (Light) 2 00:21:13:877 00:32:33:343 00:53:47:220
76 730 Тетера Михайло Аматор (Light) 2 00:25:13:293 00:32:17:544 00:57:30:837
77 733 Майструк Олександр Аматор (Light) 2 00:27:47:680 00:30:08:887 00:57:56:567
78 724 Ника Евген Аматор (Light) 1 00:22:52:041 00:22:52:041 00:22:52:041
79 315 Потоцький Роман Опен (Medium) 1 00:24:38:269 00:24:38:269 00:24:38:269
80 725 Malai Sandu Andrei Аматор (Light) 1 00:27:54:744 00:27:54:744 00:27:54:744
81 716 Асланов Роман Аматор (Light) 1 00:28:16:340 00:28:16:340 00:28:16:340
82 742 Лябук Михайло Аматор (Light) 1 00:30:44:276 00:30:44:276 00:30:44:276
83 728 Комар Захар Аматор (Light) 1 00:31:10:366 00:31:10:366 00:31:10:366
84 717 Чудовський Павло Аматор (Light) 1 00:32:37:270 00:32:37:270 00:32:37:270
85 304 Левенко Арсеній Опен (Medium) 1 00:33:38:376 00:33:38:376 00:33:38:376
86 708 Биньковський Олександр Аматор (Light) 1 00:35:10:323 00:35:10:323 00:35:10:323
87 313 Павловський Максим Опен (Medium) 1 00:35:46:595 00:35:46:595 00:35:46:595
88 719 Бугайчук Нікіта Аматор (Light) 1 00:35:57:024 00:35:57:024 00:35:57:024
89 306 Васюк Андрій Опен (Medium) 1 00:38:34:796 00:38:34:796 00:38:34:796
90 718 Мельниченко Микола Аматор (Light) 1 00:41:54:497 00:41:54:497 00:41:54:497
91 301 Шпак Ярослав Опен (Medium) 1 00:42:06:760 00:42:06:760 00:42:06:760
92 334 Suditu Daniel Опен (Medium) 1 00:45:33:436 00:45:33:436 00:45:33:436
93 318 Павлюк Михайло Опен (Medium) 1 00:45:54:763 00:45:54:763 00:45:54:763
94 337 Денисенко Ігор Опен (Medium) 1 00:49:24:135 00:49:24:135 00:49:24:135
95 212 Івонюк Іван ПРО (Hard) 1 00:55:34:486 00:55:34:486 00:55:34:486
96 707 Пилипчук Іван Аматор (Light) - DNF
97 712 Богдан Іван Аматор (Light) - DNF
98 713 Старіков Кирило Аматор (Light) - DNF
99 729 Воробок Сергій Аматор (Light) - DNF
100 738 Ладан Назар Аматор (Light) - DNF
101 741 Чапко Андрій Аматор (Light) - DNF
102 746 Іванів Мар'ян Аматор (Light) - DNF
103 747 Соколошин Володимир Аматор (Light) - DNF
104 749 Мудрик Олексій Аматор (Light) - DNF
105 750 Гелуненко Олександр Аматор (Light) - DNF
106 501 Зарічанський Владислав Ветеран (Light) - DNF
107 502 Папп Тиберій Ветеран (Light) - DNF
108 303 Бронніков Володимир Опен (Medium) - DNF
109 311 Пачкан Віталій Опен (Medium) - DNF
110 316 Корнієнко Дмитро Опен (Medium) - DNF
111 323 Надтока Роман Опен (Medium) - DNF
112 325 Криворот Євгеній Опен (Medium) - DNF
113 326 Осіпов Микола Опен (Medium) - DNF
114 214 Лепетчук Руслан ПРО (Hard) - DNF