«Плай» Beskyd Rodeo 2026

«Плай» Beskyd Rodeo 2026

День 2. Плай рейс. 16:30 - 18:30 - заїзд класів Юнаки, Аматори, Ветерани, Опен, Юніори, ПРО. (2 години). Гірськолижний комплекс «Плай»

👁 77 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 26.09.2026
Як читати протокол події

На цій сторінці показано результати події "«Плай» Beskyd Rodeo 2026". У таблиці доступні 106 записів спортсменів. Дані можна шукати за іменем або номером, а також фільтрувати за класами.

Для кожного спортсмена вказані позиція, номер, клас, кількість кіл, найкраще коло, найповільніше коло та загальний час. Кнопка в колонці "Деталі" відкриває поколовий розбір виступу.

Результати

Показано всі класи

Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:18:37:939 | #205 | ПРО | Гаврилюк Богдан

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 202 Савченко Микола ПРО 6 00:18:48:361 00:20:25:717 01:57:09:485
🥈 205 Гаврилюк Богдан ПРО 6 00:18:37:939 00:20:13:287 01:57:27:076
🥉 319 Герц Леонід Опен 6 00:19:19:067 00:20:35:665 01:59:45:609
4 203 Івахів Ростислав ПРО 5 00:18:56:188 00:23:12:321 01:41:48:579
5 204 Івахів Левко ПРО 5 00:19:49:840 00:21:14:838 01:42:38:711
6 211 Палагусинець Михайло ПРО 5 00:19:25:281 00:23:30:379 01:42:40:367
7 212 Добичін Олексо ПРО 5 00:19:19:697 00:24:01:623 01:42:53:649
8 229 Поляков Михайло ПРО 5 00:19:37:716 00:22:34:368 01:43:11:801
9 305 Осіпов Микола Опен 5 00:19:56:449 00:21:59:202 01:44:22:889
10 215 Хромей Юрій ПРО 5 00:20:16:399 00:22:56:811 01:46:09:771
11 206 Івонюк Іван ПРО 5 00:20:48:818 00:24:08:903 01:50:57:786
12 327 Надтока Роман Опен 5 00:20:58:815 00:24:17:789 01:51:03:141
13 342 Мартин Матвій Опен 5 00:21:33:291 00:23:19:310 01:52:39:574
14 302 Гвоздецький Микола Опен 5 00:22:23:931 00:23:04:476 01:54:21:738
15 321 Востріков Олександр Опен 5 00:22:14:479 00:24:45:595 01:54:42:362
16 301 Петя Ткачук Опен 5 00:21:45:110 00:24:47:436 01:54:54:214
17 328 Штефура Михайло Опен 5 00:22:31:011 00:24:25:625 01:55:52:656
18 213 Войтович Олег ПРО 5 00:22:09:120 00:25:26:537 01:56:50:442
19 308 Черпак Петро Опен 5 00:21:50:628 00:29:46:667 01:58:03:458
20 330 Соколов Роман Опен 5 00:22:42:175 00:25:37:823 01:58:20:928
21 318 Бабенчук Михайло Опен 5 00:21:29:112 00:25:36:271 01:59:24:285
22 310 Портей Ігор Опен 5 00:21:50:560 00:27:19:499 01:59:52:758
23 320 Вергун Юрій Опен 4 00:23:03:008 00:25:02:791 01:35:38:650
24 337 Сушко Олександр Опен 4 00:21:30:585 00:29:24:398 01:37:10:419
25 304 Бабійчук Руслан Опен 4 00:22:58:680 00:25:50:089 01:38:21:534
26 726 Сич Іван Аматори 4 00:23:14:070 00:27:52:399 01:40:38:656
27 324 Скотаренко Костянтин Опен 4 00:23:14:592 00:27:01:797 01:41:01:498
28 207 Orest from the Forest ПРО 4 00:23:34:280 00:29:49:781 01:41:41:636
29 315 Гуськов Антон Опен 4 00:19:21:867 00:31:33:492 01:44:07:287
30 303 Лобур Володмир Опен 4 00:23:08:669 00:28:01:458 01:44:36:759
31 309 Шутка Михайло Опен 4 00:22:56:860 00:32:11:171 01:44:54:115
32 740 Чорний Антон Аматори 4 00:22:20:441 00:29:20:486 01:46:17:676
33 329 Градюк Роман Опен 4 00:23:56:096 00:31:01:453 01:46:53:052
34 312 Дімітров Станіслав Опен 4 00:24:49:759 00:30:09:865 01:48:43:932
35 339 Іванців Сергій Опен 4 00:24:20:792 00:31:17:174 01:50:25:733
36 334 Корнєв Тимофій Опен 4 00:25:01:335 00:32:33:427 01:52:56:850
37 336 Соломко Олексій Опен 4 00:25:00:847 00:34:38:421 01:55:22:828
38 326 Павлюк Михайло Опен 4 00:25:53:507 00:31:30:132 01:56:17:189
39 311 Гринів Ігор Опен 4 00:27:07:591 00:32:18:218 01:58:37:493
40 717 Портей Богдан Аматори 4 00:29:01:659 00:31:48:506 01:59:06:194
41 323 Попович Назар Опен 4 00:27:12:658 00:31:39:368 01:59:37:940
42 322 Майструк Олександр Опен 3 00:27:02:703 00:30:04:481 01:25:27:862
43 210 Віктор Поздняков ПРО 3 00:24:59:454 00:31:34:999 01:26:38:499
44 12 Когут Юрій Юнаки 3 00:23:40:280 00:33:12:340 01:28:01:100
45 313 Charly Pipa Опен 3 00:23:02:050 00:32:55:816 01:28:11:318
46 703 Околовський Микита Аматори 3 00:25:01:291 00:35:05:818 01:28:14:397
47 723 Мудрик Олексій Аматори 3 00:24:47:742 00:36:32:485 01:29:17:099
48 335 Шпак Ярослав Опен 3 00:25:52:176 00:38:32:658 01:32:20:133
49 317 Сорока Роман Опен 3 00:27:10:949 00:38:01:719 01:32:45:635
50 307 Васюк Андрій Опен 3 00:25:51:691 00:38:54:901 01:33:41:323
51 739 Могульський Андрій Аматори 3 00:25:36:182 00:38:39:886 01:34:02:142
52 744 Когут Іван Аматори 3 00:27:20:254 00:37:36:256 01:34:09:030
53 340 Денисенко Ігор Опен 3 00:28:04:881 00:37:40:337 01:35:45:451
54 501 Лойченко Иван Ветерани 3 00:30:22:284 00:34:41:590 01:36:24:021
55 325 Дехтярук Артем Опен 3 00:26:13:502 00:40:47:892 01:36:37:743
56 734 Німець Михайло Аматори 3 00:26:34:081 00:41:33:070 01:37:05:028
57 711 Халацький Станіслав Аматори 3 00:31:24:953 00:36:35:512 01:39:28:182
58 724 Корнієнко Дмитро Аматори 3 00:30:15:668 00:37:33:130 01:39:43:617
59 505 Маслов Олексій Ветерани 3 00:29:50:307 00:37:21:632 01:42:05:988
60 306 Глушко Мар'ян Опен 3 00:29:45:540 00:40:41:241 01:43:08:931
61 712 Котула Владислав Аматори 3 00:32:04:505 00:38:48:224 01:43:52:339
62 718 Кидик Данило Аматори 3 00:30:16:944 00:40:57:769 01:46:49:436
63 745 Богдан Іван Аматори 3 00:32:36:351 00:39:50:084 01:48:56:339
64 729 Білинець Ігор Аматори 3 00:30:39:532 00:45:44:745 01:49:09:168
65 742 Дяченко Дмитро Аматори 3 00:30:57:502 00:40:14:901 01:49:49:371
66 331 Січка Максим Опен 3 00:28:27:832 00:45:40:432 01:53:16:386
67 737 Хвуст Віталій Аматори 3 00:30:41:846 00:44:58:254 01:54:26:910
68 738 Кустрьо Іван Аматори 3 00:36:38:635 00:41:46:579 01:55:34:501
69 709 Скиба Олександр Аматори 3 00:33:49:177 00:45:21:992 01:56:25:139
70 316 Бронніков Володимир Опен 3 00:34:23:158 00:49:05:306 02:00:00:466
71 736 Михайло Палагусинець_2 Аматори 2 00:39:56:779 00:42:34:978 01:22:31:757
72 502 Тюшко Роман Ветерани 2 00:38:19:390 00:47:15:445 01:25:34:835
73 707 Чудовський Павло Аматори 2 00:38:19:192 00:47:47:457 01:26:06:649
74 735 Калінчук Максим Аматори 2 00:45:22:354 00:47:02:956 01:32:25:310
75 730 Дільний Марян Аматори 2 00:38:51:704 00:53:49:322 01:32:41:026
76 314 Ружин Максим Опен 2 00:39:28:331 00:53:46:016 01:33:14:347
77 341 Дякун Олег Опен 2 00:41:25:095 00:52:12:854 01:33:37:949
78 731 Горбачевський Теодор Аматори 2 00:46:05:452 00:48:42:723 01:34:48:175
79 732 Кутковський Євген Аматори 2 00:43:00:384 00:52:36:282 01:35:36:666
80 719 Зоц Леонід Аматори 2 00:40:43:613 00:58:21:624 01:39:05:237
81 727 Танченко Сергій Аматори 2 00:45:19:415 00:57:45:890 01:43:05:305
82 706 Ласяк Андрій Аматори 2 00:42:20:263 01:01:24:991 01:43:45:254
83 17 Федунь Демʼян Юнаки 2 00:37:39:156 01:07:45:772 01:45:24:928
84 743 Дяченко Денис Аматори 2 00:52:32:072 00:53:02:406 01:45:34:478
85 733 Асланов Роман Аматори 2 00:49:26:336 00:56:48:999 01:46:15:335
86 713 Морський Олексій Аматори 2 00:50:17:003 00:59:35:641 01:49:52:644
87 503 Халацький Роман Ветерани 2 00:55:56:689 00:56:00:135 01:51:56:824
88 702 Комар Захар Аматори 2 00:42:42:302 01:15:35:888 01:58:18:190
89 714 Данилевич Віктор Аматори 1 01:07:11:397 01:07:11:397 01:07:11:397
90 708 Чудовський Олексій Аматори 1 01:24:20:859 01:24:20:859 01:24:20:859
91 705 Сліпкевич Віталій Аматори 1 01:25:19:164 01:25:19:164 01:25:19:164
92 701 Гудим'як Василь Аматори 1 01:27:48:750 01:27:48:750 01:27:48:750
93 11 Іщук Микола Юнаки 1 01:38:35:064 01:38:35:064 01:38:35:064
94 710 Деркач Микола Аматори 1 01:41:18:922 01:41:18:922 01:41:18:922
95 716 Литвиненко Віталій Аматори 1 01:44:47:199 01:44:47:199 01:44:47:199
96 504 Шленц Петр Ветерани 1 01:44:51:419 01:44:51:419 01:44:51:419
97 704 Корчак Роман Аматори 1 01:48:40:880 01:48:40:880 01:48:40:880
98 720 Коніков Гліб Аматори - DNF —
99 721 Волошин Дмитро Аматори - DNF —
100 722 Волошин Іван Аматори - DNF —
101 725 Каньовський мартин Аматори - DNF —
102 728 Джусь Димитрій Аматори - DNF —
103 741 Кава Василь Аматори - DNF —
104 748 Бонк Володимир Аматори - DNF —
105 510 Гуранич Михайло Ветерани - DNF —
106 338 Івонюк Василь Опен - DNF —