«Сколівський Карєр» - Beskyd Rodeo 2026

«Сколівський Карєр» - Beskyd Rodeo 2026

Чемпіонат України з хард ендуро, 3-й етап.
"Бескид Родео"
Організатори: Федерація мотоциклетного спорту України, МK «Драйв», 444 Enduro.

Зауваження та порушення:

  • №701 — не зараховане 2-ге коло
  • №340 — не зараховано 1-ше коло

Дискваліфікація за класами:

  • Клас Опен: №320,№325,№324,№336,№339,№303,№328
  • Клас Аматор: №740,№724

командний залік
Чемпіонат

Кубок

👁 1768 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 27.09.2026
Як читати протокол події

На цій сторінці показано результати події "«Сколівський Карєр» - Beskyd Rodeo 2026". У таблиці доступні 108 записів спортсменів. Дані можна шукати за іменем або номером, а також фільтрувати за класами.

Для кожного спортсмена вказані позиція, номер, клас, кількість кіл, найкраще коло, найповільніше коло та загальний час. Кнопка в колонці "Деталі" відкриває поколовий розбір виступу.

Результати

Показано всі класи

Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:26:25:002 | #729 | Аматори | Білинець Ігор

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 726 Сич Іван Аматори 7 00:27:41:803 00:37:52:113 03:38:55:759
🥈 717 Портей Богдан Аматори 7 00:28:44:147 00:44:13:432 03:47:48:154
🥉 711 Халацький Станіслав Аматори 6 00:30:07:707 00:44:04:218 03:32:36:920
4 729 Білинець Ігор Аматори 6 00:26:25:002 00:58:20:190 03:33:11:301
5 723 Мудрик Олексій Аматори 6 00:29:43:808 00:45:46:174 03:35:55:103
6 703 Околовський Микита Аматори 6 00:34:59:832 00:40:54:328 03:47:42:097
7 743 Дяченко Денис Аматори 6 00:33:19:514 00:49:04:734 03:49:12:756
8 734 Німець Михайло Аматори 5 00:30:05:504 01:02:16:542 03:14:11:192
9 501 Лойченко Иван Ветерани 5 00:38:56:445 00:44:25:958 03:26:20:744
10 739 Могульський Андрій Аматори 5 00:30:34:554 01:08:41:651 03:26:37:324
11 737 Хвуст Віталій Аматори 5 00:36:07:999 00:58:12:577 03:30:19:925
12 744 Когут Іван Аматори 5 00:30:56:668 01:10:58:672 03:30:23:175
13 505 Маслов Олексій Ветерани 5 00:33:19:176 00:58:16:738 03:34:05:030
14 742 Дяченко Дмитро Аматори 5 00:34:50:006 01:00:52:205 03:35:28:857
15 702 Комар Захар Аматори 5 00:33:40:433 00:59:20:156 03:38:38:305
16 719 Зоц Леонід Аматори 5 00:34:24:782 01:13:48:715 03:38:41:892
17 12 Когут Юрій Юнаки 4 00:29:20:333 00:54:23:837 02:44:11:570
18 745 Богдан Іван Аматори 4 00:32:22:595 01:13:15:709 03:06:19:132
19 738 Кустрьо Іван Аматори 4 00:39:16:155 01:18:56:362 03:22:37:289
20 712 Котула Владислав Аматори 4 00:43:46:863 01:12:38:165 03:30:06:527
21 707 Чудовський Павло Аматори 4 00:39:11:794 01:18:38:038 03:30:57:958
22 735 Калінчук Максим Аматори 4 00:41:05:232 01:13:43:256 03:34:15:018
23 709 Скиба Олександр Аматори 4 00:39:33:354 01:14:35:165 03:40:38:552
24 502 Тюшко Роман Ветерани 4 00:46:30:070 01:20:12:591 03:49:08:398
25 730 Дільний Марян Аматори 3 00:41:22:510 01:09:42:012 02:34:45:398
26 736 Михайло Палагусинець_2 Аматори 3 00:43:59:763 01:06:06:697 02:35:59:375
27 733 Асланов Роман Аматори 3 00:49:51:813 01:17:07:749 03:02:29:686
28 713 Морський Олексій Аматори 3 00:54:35:238 01:22:35:606 03:21:56:298
29 319 Герц Леонід Опен 3 01:10:57:124 01:21:25:536 03:43:45:474
30 305 Осіпов Микола Опен 2 01:23:59:196 01:26:38:609 02:50:37:805
31 301 Петя Ткачук Опен 2 01:23:08:134 01:28:22:768 02:51:30:902
32 727 Танченко Сергій Аматори 2 01:17:50:205 01:38:08:562 02:55:58:767
33 17 Федунь Демʼян Юнаки 2 01:19:47:101 01:45:24:127 03:05:11:228
34 710 Деркач Микола Аматори 2 01:09:47:246 02:01:37:760 03:11:25:006
35 732 Кутковський Євген Аматори 2 01:19:48:564 01:58:51:997 03:18:40:561
36 308 Черпак Петро Опен 2 01:37:02:108 01:43:52:287 03:20:54:395
37 203 Івахів Ростислав ПРО 2 01:29:04:506 01:53:06:026 03:22:10:532
38 342 Мартин Матвій Опен 2 01:38:40:337 01:45:31:704 03:24:12:041
39 202 Савченко Микола ПРО 2 01:35:00:871 01:55:51:129 03:30:52:000
40 327 Надтока Роман Опен 2 01:46:05:591 01:48:38:037 03:34:43:628
41 708 Чудовський Олексій Аматори 2 01:42:05:008 01:53:30:224 03:35:35:232
42 321 Востріков Олександр Опен 2 01:41:45:727 01:59:35:353 03:41:21:080
43 318 Бабенчук Михайло Опен 2 01:37:50:120 02:04:24:065 03:42:14:185
44 212 Добичін Олексо ПРО 2 01:40:17:695 02:13:48:293 03:54:05:988
45 329 Градюк Роман Опен 2 01:38:34:631 02:17:00:556 03:55:35:187
46 718 Кидик Данило Аматори 1 00:55:35:287 00:55:35:287 00:55:35:287
47 706 Ласяк Андрій Аматори 1 01:37:55:393 01:37:55:393 01:37:55:393
48 314 Ружин Максим Опен 1 01:38:51:965 01:38:51:965 01:38:51:965
49 302 Гвоздецький Микола Опен 1 01:43:36:570 01:43:36:570 01:43:36:570
50 721 Волошин Дмитро Аматори 1 01:47:39:495 01:47:39:495 01:47:39:495
51 701 Гудим'як Василь Аматори 1 01:52:59:988 01:52:59:988 01:52:59:988
52 310 Портей Ігор Опен 1 02:03:25:360 02:03:25:360 02:03:25:360
53 211 Палагусинець Михайло ПРО 1 02:15:39:059 02:15:39:059 02:15:39:059
54 338 Івонюк Василь Опен 1 02:16:49:681 02:16:49:681 02:16:49:681
55 330 Соколов Роман Опен 1 02:19:24:599 02:19:24:599 02:19:24:599
56 309 Шутка Михайло Опен 1 02:20:23:603 02:20:23:603 02:20:23:603
57 315 Гуськов Антон Опен 1 02:20:27:713 02:20:27:713 02:20:27:713
58 340 Денисенко Ігор Опен 1 02:20:42:302 02:20:42:302 02:20:42:302
59 334 Корнєв Тимофій Опен 1 02:21:09:848 02:21:09:848 02:21:09:848
60 204 Івахів Левко ПРО 1 02:21:42:529 02:21:42:529 02:21:42:529
61 215 Хромей Юрій ПРО 1 02:23:02:666 02:23:02:666 02:23:02:666
62 205 Гаврилюк Богдан ПРО 1 02:24:10:096 02:24:10:096 02:24:10:096
63 503 Халацький Роман Ветерани 1 02:27:09:806 02:27:09:806 02:27:09:806
64 714 Данилевич Віктор Аматори 1 02:29:19:238 02:29:19:238 02:29:19:238
65 337 Сушко Олександр Опен 1 02:31:47:936 02:31:47:936 02:31:47:936
66 504 Шленц Петр Ветерани 1 02:31:57:252 02:31:57:252 02:31:57:252
67 716 Литвиненко Віталій Аматори 1 02:34:39:442 02:34:39:442 02:34:39:442
68 213 Войтович Олег ПРО 1 02:36:03:794 02:36:03:794 02:36:03:794
69 720 Коніков Гліб Аматори 1 02:38:29:322 02:38:29:322 02:38:29:322
70 229 Поляков Михайло ПРО 1 02:38:57:206 02:38:57:206 02:38:57:206
71 306 Глушко Мар'ян Опен 1 02:41:19:000 02:41:19:000 02:41:19:000
72 207 Orest from the Forest ПРО 1 02:44:24:068 02:44:24:068 02:44:24:068
73 304 Бабійчук Руслан Опен 1 02:47:05:395 02:47:05:395 02:47:05:395
74 335 Шпак Ярослав Опен 1 03:04:01:332 03:04:01:332 03:04:01:332
75 333 Піхлер Василь Опен 1 03:06:23:248 03:06:23:248 03:06:23:248
76 312 Дімітров Станіслав Опен 1 03:11:55:388 03:11:55:388 03:11:55:388
77 316 Бронніков Володимир Опен 1 03:17:34:096 03:17:34:096 03:17:34:096
78 317 Сорока Роман Опен 1 03:17:56:276 03:17:56:276 03:17:56:276
79 313 Charly Pipa Опен 1 03:18:12:578 03:18:12:578 03:18:12:578
80 332 Деркач Матвій Опен 1 03:19:49:501 03:19:49:501 03:19:49:501
81 326 Павлюк Михайло Опен 1 03:46:53:107 03:46:53:107 03:46:53:107
82 311 Гринів Ігор Опен 1 03:48:48:937 03:48:48:937 03:48:48:937
83 341 Дякун Олег Опен - DNF —
84 704 Корчак Роман Аматори - DNF —
85 705 Сліпкевич Віталій Аматори - DNF —
86 722 Волошин Іван Аматори - DNF —
87 725 Каньовський мартин Аматори - DNF —
88 728 Джусь Димитрій Аматори - DNF —
89 731 Горбачевський Теодор Аматори - DNF —
90 741 Кава Василь Аматори - DNF —
91 748 Бонк Володимир Аматори - DNF —
92 510 Гуранич Михайло Ветерани - DNF —
93 307 Васюк Андрій Опен - DNF —
94 322 Майструк Олександр Опен - DNF —
95 323 Попович Назар Опен - DNF —
96 331 Січка Максим Опен - DNF —
97 206 Івонюк Іван ПРО - DNF —
98 210 Віктор Поздняков ПРО - DNF —
99 11 Іщук Микола Юнаки - DNF —
100 740 Чорний Антон Аматори - DSQ —
101 724 Корнієнко Дмитро Аматори - DSQ —
102 320 Вергун Юрій Опен - DSQ —
103 328 Штефура Михайло Опен - DSQ —
104 339 Іванців Сергій Опен - DSQ —
105 303 Лобур Володмир Опен - DSQ —
106 336 Соломко Олексій Опен - DSQ —
107 324 Скотаренко Костянтин Опен - DSQ —
108 325 Дехтярук Артем Опен - DSQ —
Бескид Родео 2026 Чемпіонат України хард ендуро 3-й етап Сколівський кар'єр Сколе Львівська область Бескиди ФМСУ МК Драйв 444 Enduro мотоциклетний спорт мотокрос гонка райдери мотоцикли траса пролог кантрі-крос Плай перешкоди підйоми каміння фінал екстрим змагання учасники переможці результати хронометраж призи глядачі драйв адреналін мотоспорт вересень Львівщина ліс скелі заїзди класи діти юніори професіонали аматори ветерани стартовий номер реєстрація маркування трек навігація фініш.