CARPATHIAN CUP Hard Enduro Race | 13 Липня 2025, Пасічна

CARPATHIAN CUP Hard Enduro Race | 13 Липня 2025, Пасічна

Другий день «CARPATHIAN CUP» Hard Enduro Race 2025 – головна гонка 2-го етапу Чемпіонату України з хард ендуро , 13 липня 2025, с. Пасічна. Складні гірські маршрути, лісові підйоми, кам’янисті річки та екстремальні спецділянки.

👁 153 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 13.07.2025
Усі класи
Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:19:15:000 | #742 | Аматор | Штефура Михайло (мол)

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 716 Лазарук Руслан Аматор 10 00:20:25:000 00:27:26:000 03:53:38:000
🥈 722 Куниця Сергій Аматор 9 00:19:27:000 00:29:44:000 03:49:34:000
🥉 721 Скотаренко Костянтин Аматор 8 00:24:47:000 00:37:46:000 03:57:42:000
4 714 Сікора Володимир Аматор 7 00:28:45:000 00:38:40:000 03:42:22:000
5 301 Осіпов Микола Open 7 00:27:11:000 00:39:26:000 03:45:46:000
6 307 Гаврилюк Богдан Open 7 00:27:59:000 00:41:16:000 03:50:27:000
7 310 Вергун Юрій Open 7 00:28:52:000 00:41:43:000 03:53:17:000
8 325 Івахів Левко Open 7 00:30:42:000 00:40:39:000 03:56:46:000
9 709 Глушко Мар'ян Аматор 6 00:27:17:000 00:43:58:000 03:28:24:000
10 742 Штефура Михайло (мол) Аматор 6 00:19:15:000 00:59:12:000 03:34:19:000
11 309 Надтока Роман Open 6 00:31:10:000 00:53:13:000 03:54:17:000
12 313 Войтович Олег Open 6 00:30:57:000 00:53:08:000 03:55:17:000
13 717 Іванців Сергій Аматор 5 00:28:59:000 00:34:03:000 02:31:37:000
14 1 Востріков Олександр Юнаки 5 00:20:54:000 01:00:04:000 03:09:07:000
15 707 Коцюк Олександр Аматор 5 00:36:58:000 00:46:31:000 03:22:56:000
16 715 Дяченко Денис Аматор 5 00:36:56:000 00:45:06:000 03:26:01:000
17 10 Плюта Іван Юнаки 5 00:29:45:000 01:10:23:000 03:28:35:000
18 343 Портей Ігор Open 5 00:40:41:000 00:55:24:000 03:54:12:000
19 327 Черпак Петро Open 4 00:43:36:000 00:47:35:000 03:03:07:000
20 731 Сич Іван Аматор 4 00:41:34:000 00:55:15:000 03:05:23:000
21 303 Деркач Матвій Open 4 00:42:37:000 01:00:37:000 03:20:18:000
22 311 Соколов Роман Open 4 00:41:50:000 00:57:21:000 03:26:50:000
23 318 Сушко Олександр Open 4 00:51:06:000 00:52:41:000 03:27:35:000
24 748 Портей Богдан Аматор 4 00:34:55:000 01:22:28:000 03:30:05:000
25 319 Востріков Олександр Open 4 00:50:31:000 01:03:58:000 03:44:05:000
26 339 Шутка Михайло Open 4 00:50:44:000 01:06:03:000 03:49:05:000
27 747 Вертипорох Василь Аматор 3 00:34:43:000 00:40:12:000 01:54:00:000
28 312 Кіктенко Денис Open 3 00:45:33:000 00:51:33:000 02:26:42:000
29 315 Митник Василь Open 3 00:45:33:000 01:03:04:000 02:37:43:000
30 733 Мячин Максим Аматор 3 00:42:07:000 01:10:26:000 02:41:35:000
31 734 Кузьменко Дмитро Аматор 3 00:51:25:000 01:04:53:000 02:53:50:000
32 502 Маслов Олексій Ветеран 3 00:55:04:000 01:02:11:000 02:56:52:000
33 706 Комар Захар Аматор 3 00:48:37:000 01:23:40:000 03:10:16:000
34 344 Плюта Ігор Open 3 00:57:54:000 01:12:46:000 03:12:08:000
35 710 Когут Іван Аматор 3 00:58:55:000 01:19:54:000 03:19:23:000
36 330 Шпак Ярослав Open 3 00:58:47:000 01:26:43:000 03:35:46:000
37 708 Галкін Юрій Аматор 3 00:45:19:000 01:59:20:000 03:55:01:000
38 317 Дячук Василь Open 2 00:42:46:000 00:48:06:000 01:30:52:000
39 2 Мартин Матвій Юнаки 2 00:51:10:000 01:00:08:000 01:51:18:000
40 711 Богдан Іван Аматор 2 01:14:00:000 01:19:46:000 02:33:46:000
41 702 Лущик Олександр Аматор 2 01:10:02:000 01:51:14:000 03:01:16:000
42 701 Король Олександр Аматор 2 01:28:29:000 01:35:05:000 03:03:34:000
43 345 Фурт Іван Open 2 01:16:23:000 01:49:12:000 03:05:35:000
44 333 Цап Олександр Open 2 01:20:49:000 01:51:51:000 03:12:40:000
45 728 Щербаков Олександр Аматор 2 01:33:10:000 01:45:06:000 03:18:16:000
46 308 Дехтярук Артем Open 2 01:21:45:000 01:58:09:000 03:19:54:000
47 316 Дімітров Станіслав Open 2 01:13:35:000 02:22:51:000 03:36:26:000
48 222 Добичін Олексій Pro 2 01:18:20:000 02:29:27:000 03:47:47:000
49 342 Штефура Михайло Open 1 00:44:24:000 00:44:24:000 00:44:24:000
50 306 Гуськов Антон Open 1 01:09:22:000 01:09:22:000 01:09:22:000
51 322 Косенко Роман Open 1 01:12:01:000 01:12:01:000 01:12:01:000
52 341 Потоцький Роман Open 1 01:12:21:000 01:12:21:000 01:12:21:000
53 329 Попович Назар Open 1 01:13:13:000 01:13:13:000 01:13:13:000
54 314 Попович Олексій Open 1 01:19:22:000 01:19:22:000 01:19:22:000
55 724 Данильчук Микола Аматор 1 01:22:10:000 01:22:10:000 01:22:10:000
56 331 Гринів Ігор Open 1 01:30:26:000 01:30:26:000 01:30:26:000
57 720 Ломака Євгеній Аматор 1 01:35:16:000 01:35:16:000 01:35:16:000
58 713 Гладунов Віталій Аматор 1 01:36:36:000 01:36:36:000 01:36:36:000
59 338 Сливка Назарій Open 1 01:38:42:000 01:38:42:000 01:38:42:000
60 304 Павлюк Михайло Open 1 01:39:38:000 01:39:38:000 01:39:38:000
61 718 Андруняк Назар Аматор 1 01:45:31:000 01:45:31:000 01:45:31:000
62 730 Рибальченко Святослав Аматор 1 01:47:35:000 01:47:35:000 01:47:35:000
63 320 Павловський Максим Open 1 01:53:21:000 01:53:21:000 01:53:21:000
64 705 Міняйло Валентин Аматор 1 01:59:23:000 01:59:23:000 01:59:23:000
65 340 Мудрик Олексій Open 1 02:01:48:000 02:01:48:000 02:01:48:000
66 336 Поліщук Станіслав Open 1 02:11:57:000 02:11:57:000 02:11:57:000
67 704 Кушніренко Віталій Аматор 1 02:18:06:000 02:18:06:000 02:18:06:000
68 7 Грицюк Ростислав Юнаки 1 02:24:02:000 02:24:02:000 02:24:02:000
69 218 Поляков Михайло Pro 1 02:24:47:000 02:24:47:000 02:24:47:000
70 202 Савченко Микола Pro 1 02:26:40:000 02:26:40:000 02:26:40:000
71 201 Костів Василь Pro 1 02:28:32:000 02:28:32:000 02:28:32:000
72 221 Глушкевич Назарій Pro 1 02:32:27:000 02:32:27:000 02:32:27:000
73 215 Хромей Юрій Pro 1 02:36:57:000 02:36:57:000 02:36:57:000
74 235 Івахів Ростислав Pro 1 02:39:01:000 02:39:01:000 02:39:01:000
75 203 Волощук Роман Pro 1 02:39:33:000 02:39:33:000 02:39:33:000
76 712 Годя Владислав Аматор 1 03:02:27:000 03:02:27:000 03:02:27:000
77 219 Міхно Денис Pro 1 03:06:42:000 03:06:42:000 03:06:42:000
78 207 Максименко Олександр Pro 1 03:09:16:000 03:09:16:000 03:09:16:000
79 223 Вачков Орест Pro 1 03:15:00:000 03:15:00:000 03:15:00:000
80 208 Пацкан Віталій Pro 1 03:26:04:000 03:26:04:000 03:26:04:000
81 211 Івонюк Іван Pro 1 03:26:06:000 03:26:06:000 03:26:06:000
82 205 Лазоренко Ігор Pro 1 03:51:20:000 03:51:20:000 03:51:20:000
83 703 Лобаз Мар'ян Аматор - DNF
84 725 Гончаренко Андрій Аматор - DNF
85 727 Биньковський Олександр Аматор - DNF
86 337 Бронніков Володимир Open - DNF
87 719 Копильців Роман Аматор - DNF
88 335 Лаішевкін Артем Open - DNF
89 334 Качка Дмитро Open - DNF
90 210 Романко Іван Pro - DNF
91 324 Левенко Арсеній Open - DNF
92 323 Лобур Володимир Open - DNF
93 204 Бацик Богдан Pro - DNF
94 217 Єфремян Руслан Pro - DNF
95 305 Селеменев Роман Open - DNF
96 302 Стасінчук Богдан Open - DNF
97 501 Маринович Ігор Ветеран - DNF
98 332 Яцишинець Михайло Open - DNF
99 321 Калінчук Максим Open - DNF
carpathian cup hard enduro 2025 основна гонка hard enduro hecu 2 етап чемпіонат україни ендуро 2025 hard enduro пасічна carpathian cup race day фінал hard enduro ендуро гонка карпати гірський хард ендуро extreme enduro ukraine 2025 ендуро карпати гонка пасічна ендуро маршрут hard enduro main race український чемпіонат ендуро hecu hard enduro 2 етап hecu 2025 ендуро змагання пасічна карпатський кубок 2025 hard enduro carpathian cup ендуро фінал мотогонки карпати 2025 складний ендуро маршрут ендуро ліси карпат hard enduro mountain race pro riders enduro ukraine ендуро спецділянки extreme sections enduro карпатський хард ендуро ендуро річки каміння hard enduro track ukraine українські райдери ендуро hecu championship round 2 ендуро подія липень 2025 carpathian cup final day ендуро витривалість hard enduro endurance race ендуро підйоми карпати технічний ендуро маршрут ендуро офроуд україна hard enduro offroad ендуро змагання карпати український мотоспорт 2025 carpathian extreme enduro ендуро фінальний день hard enduro challenge пасічна карпати гонка hecu ukraine hard enduro mountain hard enduro race carpathian cup ukraine