Карʼєр - «Пасічна» Extreme Enduro Cup 2026

Карʼєр - «Пасічна» Extreme Enduro Cup 2026

21 червня (Неділя) — третій день. Локація — Карʼєр
СТАРТ згідно Прологу 19-червня
- 9:00-9:15 — Старт класу ПРО
- 9:15-9:40 — Старт класу ОПЕН / Юніори
- 9:40-10:00 — Старт класу Аматор / Ветеран / Юнаки

Порушення:
№206 — порушення на сервісному чекпоінті, штраф 60 хв.
Опис результатів та загальний залік

👁 59 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 21.06.2026
Усі класи
Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:08:02:613 | #319 | Опен (Medium) | Костів Василь

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 319 Костів Василь Опен (Medium) 5 00:08:02:613 01:37:56:000 03:28:29:335
🥈 330 Ткачук Петро Опен (Medium) 5 00:10:05:228 01:41:44:000 03:42:19:335
🥉 314 Вергун Юрій Опен (Medium) 5 00:11:27:813 01:45:27:000 04:01:44:335
4 308 Дячук Василь Опен (Medium) 5 00:15:10:340 01:44:41:000 04:03:44:335
5 342 Штефура Михайло Опен (Medium) 5 00:11:01:615 02:00:58:000 04:09:59:335
6 339 Герц Леонід Опен (Medium) 5 00:10:07:246 01:54:44:000 04:12:39:335
7 326 Осіпов Микола Опен (Medium) 5 00:09:24:125 01:48:13:000 04:17:14:335
8 345 Онисько Іван Опен (Medium) 5 00:08:40:808 02:04:46:000 04:31:09:335
9 205 Савченко Микола ПРО (Hard) 5 00:08:51:891 01:43:53:000 04:41:29:335
10 217 Добичін Олексій ПРО (Hard) 5 00:09:33:204 01:40:13:000 04:50:19:335
11 219 Івахів Ростислав ПРО (Hard) 5 00:10:58:241 01:38:18:000 04:50:26:335
12 328 Іванців Сергій Опен (Medium) 5 00:09:53:754 02:18:12:000 04:57:59:335
13 338 Орест Форест Опен (Medium) 5 00:14:31:319 02:00:46:000 04:58:49:335
14 331 Бевза Іван Опен (Medium) 5 00:09:23:135 02:11:07:000 05:01:54:335
15 335 Варчук Роман Опен (Medium) 5 00:09:22:529 01:45:01:000 05:04:49:335
16 207 Поляков Михайло ПРО (Hard) 5 00:10:21:816 01:43:03:000 05:08:47:335
17 216 Івахів Левко ПРО (Hard) 5 00:08:56:392 01:57:51:000 05:20:10:335
18 310 Черпак Петро Опен (Medium) 5 00:11:09:850 02:40:25:000 05:20:59:335
19 218 Хромей Юрій ПРО (Hard) 5 00:09:04:482 01:58:31:000 05:21:38:335
20 208 Смердул Василь ПРО (Hard) 5 00:09:46:800 01:57:15:000 05:31:19:335
21 206 Палагусинець Михайло ПРО (Hard) 5 00:08:34:239 01:37:55:000 05:32:24:335
22 209 Романко Іван ПРО (Hard) 5 00:09:30:420 01:53:05:000 05:34:47:335
23 323 Надтока Роман Опен (Medium) 5 00:14:21:911 02:32:00:000 05:41:04:335
24 332 Бабійчук Руслан Опен (Medium) 5 00:11:40:327 01:47:29:673 05:47:54:335
25 307 Портей Ігор Опен (Medium) 5 00:11:29:686 02:42:33:000 05:57:44:335
26 214 Лепетчук Руслан ПРО (Hard) 5 00:08:34:846 02:47:47:000 07:06:07:335
27 710 Вертипорох Василь Аматор (Light) 4 00:10:14:974 01:05:40:000 02:38:01:309
28 748 Поп'юк Віталій Аматор (Light) 4 00:10:04:537 01:11:10:000 02:56:03:872
29 744 Копильців Роман Аматор (Light) 4 00:12:06:497 01:10:54:000 03:00:30:832
30 714 Сич Іван Аматор (Light) 4 00:12:27:411 01:15:36:000 03:07:39:746
31 743 Зварич Володимир Аматор (Light) 4 00:09:13:472 01:18:17:000 03:21:03:807
32 705 Портей Богдан Аматор (Light) 4 00:16:03:574 01:18:04:000 03:23:00:909
33 706 Білинець Ігор Аматор (Light) 4 00:12:21:495 01:36:46:000 04:01:39:830
34 736 Твердохліб Руслан Аматор (Light) 4 00:11:46:439 01:47:25:335 04:04:38:774
35 749 Мудрик Олексій Аматор (Light) 4 00:18:35:766 01:22:36:000 04:05:32:101
36 720 Овсянніков Олександр Аматор (Light) 4 00:10:36:888 01:41:18:000 04:07:10:223
37 715 Святослав Рибальченко Аматор (Light) 4 00:19:31:271 01:37:15:000 04:30:45:606
38 745 Околовський Микита Аматор (Light) 4 00:12:24:241 01:59:17:335 04:32:19:576
39 711 Мячин Максим Аматор (Light) 4 00:17:41:589 01:38:14:000 04:34:29:924
40 707 Пилипчук Іван Аматор (Light) 4 00:10:14:839 01:57:40:335 04:34:40:174
41 703 Дімітров Станіслав Аматор (Light) 4 00:13:52:515 02:10:28:335 05:12:30:850
42 500 Маслов Олексій Ветеран (Light) 4 00:16:26:834 02:17:05:000 05:44:24:169
43 333 Лобур Володимир Опен (Medium) 4 00:12:29:268 03:08:39:000 05:48:21:603
44 204 Войтович Олег ПРО (Hard) 4 00:11:41:870 02:24:07:000 05:51:18:205
45 201 Гаврилюк Богдан ПРО (Hard) 4 00:09:40:096 03:08:21:000 05:54:30:431
46 340 Шутка Михайло Опен (Medium) 4 00:13:42:737 03:32:27:000 06:24:32:072
47 327 Цап Олександр Опен (Medium) 4 00:10:34:903 03:31:02:000 06:25:46:238
48 60 Мартин Матвій Юніор (Medium) 4 00:12:00:936 03:40:14:000 06:33:33:271
49 737 Сабаревський Сергій Аматор (Light) 4 00:25:51:655 02:14:45:335 06:41:16:990
50 336 Сушко Олександр Опен (Medium) 4 00:11:03:082 03:34:29:000 06:42:31:417
51 317 Соколов Роман Опен (Medium) 4 00:12:10:019 03:59:42:000 06:49:51:354
52 750 Гелуненко Олександр Аматор (Light) 4 00:22:20:497 02:35:31:000 07:20:35:832
53 700 Гладунов Віталій Аматор (Light) 3 01:02:16:000 02:05:32:000 04:55:26:335
54 708 Биньковський Олександр Аматор (Light) 3 00:59:36:000 02:00:08:000 04:57:58:335
55 301 Шпак Ярослав Опен (Medium) 3 01:22:40:000 05:06:32:000 08:15:46:335
56 322 Бабенчук Михайло Опен (Medium) 3 01:36:51:335 05:01:33:000 08:21:38:335
57 320 Востріков Олександр-jnr Опен (Medium) 3 01:11:46:000 04:56:04:000 08:21:40:335
58 344 Сорохманюк Дмитро Опен (Medium) 3 01:20:34:000 04:47:45:000 08:22:44:335
59 312 Гуськов Антон Опен (Medium) 2 01:26:52:335 01:27:20:000 02:54:12:335
60 212 Івонюк Іван ПРО (Hard) 2 01:15:58:000 01:46:01:335 03:01:59:335
61 309 Глушко Мар'ян Опен (Medium) 2 01:34:29:000 01:50:50:335 03:25:19:335
62 702 Дяченко Дмитро Аматор (Light) 2 01:43:21:000 01:58:43:335 03:42:04:335
63 701 Дяченко Денис Аматор (Light) 2 01:37:55:335 02:06:04:000 03:43:59:335
64 315 Потоцький Роман Опен (Medium) 2 01:55:12:000 02:09:47:335 04:04:59:335
65 725 Malai Sandu Andrei Аматор (Light) 2 01:43:32:000 02:23:01:335 04:06:33:335
66 740 Дякун Данило Аматор (Light) 2 01:48:44:000 02:25:15:335 04:13:59:335
67 305 Скотаренко Костянтин Опен (Medium) 2 01:36:19:000 02:40:55:335 04:17:14:335
68 215 Бацик Богдан ПРО (Hard) 2 02:08:52:000 02:18:24:335 04:27:16:335
69 704 Калінчук Максим Аматор (Light) 2 02:04:37:000 02:25:52:335 04:30:29:335
70 316 Корнієнко Дмитро Опен (Medium) 2 02:18:09:335 02:21:50:000 04:39:59:335
71 724 Ника Евген Аматор (Light) 2 02:19:49:000 02:23:04:335 04:42:53:335
72 211 Максименко Олександр ПРО (Hard) 2 01:52:21:000 02:50:37:335 04:42:58:335
73 726 Pusnei Vladislav Igor Аматор (Light) 2 02:19:43:000 02:31:21:335 04:51:04:335
74 313 Павловський Максим Опен (Medium) 2 01:53:37:000 02:59:22:335 04:52:59:335
75 304 Левенко Арсеній Опен (Medium) 2 01:53:45:000 02:59:44:335 04:53:29:335
76 739 Дільний Марян Аматор (Light) 2 01:26:12:000 04:08:17:335 05:34:29:335
77 733 Майструк Олександр Аматор (Light) 2 02:45:47:335 02:48:42:000 05:34:29:335
78 735 Ломака Андрій Аматор (Light) 2 02:47:35:000 02:54:24:335 05:41:59:335
79 321 Востріков Олександр Опен (Medium) 2 02:22:14:335 06:00:54:000 08:23:08:335
80 732 Романюк Андрій Аматор (Light) 1 01:21:12:335 01:21:12:335 01:21:12:335
81 727 Менюк Михайло Аматор (Light) 1 01:23:50:335 01:23:50:335 01:23:50:335
82 343 Лазарук Руслан Опен (Medium) 1 01:39:30:335 01:39:30:335 01:39:30:335
83 731 Робу Олександр Аматор (Light) 1 01:56:38:335 01:56:38:335 01:56:38:335
84 719 Бугайчук Нікіта Аматор (Light) 1 01:59:36:335 01:59:36:335 01:59:36:335
85 709 Гуда Олександр Аматор (Light) 1 02:45:16:335 02:45:16:335 02:45:16:335
86 728 Комар Захар Аматор (Light) 1 02:59:34:335 02:59:34:335 02:59:34:335
87 334 Suditu Daniel Опен (Medium) 1 03:01:50:335 03:01:50:335 03:01:50:335
88 716 Асланов Роман Аматор (Light) 1 03:03:06:335 03:03:06:335 03:03:06:335
89 306 Васюк Андрій Опен (Medium) 1 03:30:52:335 03:30:52:335 03:30:52:335
90 734 Брикалюк Андрій Аматор (Light) 1 04:08:38:335 04:08:38:335 04:08:38:335
91 723 Когут Іван Аматор (Light) 1 04:42:44:335 04:42:44:335 04:42:44:335
92 718 Мельниченко Микола Аматор (Light) 1 05:22:28:335 05:22:28:335 05:22:28:335
93 717 Чудовський Павло Аматор (Light) 1 05:23:50:335 05:23:50:335 05:23:50:335
94 730 Тетера Михайло Аматор (Light) 1 05:28:30:335 05:28:30:335 05:28:30:335
95 722 Кульчицький Іван Аматор (Light) - DNF
96 721 Слезінський Микола Аматор (Light) - DNF
97 742 Лябук Михайло Аматор (Light) - DNF
98 712 Богдан Іван Аматор (Light) - DNF
99 713 Старіков Кирило Аматор (Light) - DNF
100 729 Воробок Сергій Аматор (Light) - DNF
101 738 Ладан Назар Аматор (Light) - DNF
102 741 Чапко Андрій Аматор (Light) - DNF
103 746 Іванів Мар'ян Аматор (Light) - DNF
104 747 Соколошин Володимир Аматор (Light) - DNF
105 501 Зарічанський Владислав Ветеран (Light) - DNF
106 502 Папп Тиберій Ветеран (Light) - DNF
107 318 Павлюк Михайло Опен (Medium) - DNF
108 337 Денисенко Ігор Опен (Medium) - DNF
109 303 Бронніков Володимир Опен (Medium) - DNF
110 311 Пачкан Віталій Опен (Medium) - DNF
111 325 Криворот Євгеній Опен (Medium) - DNF
112 210 Волощук Роман ПРО (Hard) - DNF
113 202 Глушкевич Назарій ПРО (Hard) - DNF
114 213 Долід Григорій ПРО (Hard) - DNF