CARPATHIAN CUP Hard Enduro Race  | 12 Липня  2025, Пасічна

CARPATHIAN CUP Hard Enduro Race | 12 Липня 2025, Пасічна

Перший день «CARPATHIAN CUP» Hard Enduro Race 2025 – головна гонка 2-го етапу Чемпіонату України з хард ендуро , 12 липня 2025, с. Пасічна. Складні гірські маршрути, лісові підйоми, кам’янисті річки та екстремальні спецділянки.

👁 135 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 12.07.2025
Усі класи
Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:28:30:000 | #742 | Аматор | Штефура Михайло (мол)

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 716 Лазарук Руслан Аматор 7 00:33:55:000 00:57:58:000 04:38:30:000
🥈 717 Іванців Сергій Аматор 6 00:39:34:000 01:04:57:000 04:31:53:000
🥉 742 Штефура Михайло (мол) Аматор 6 00:28:30:000 01:17:29:000 04:38:21:000
4 722 Куниця Сергій Аматор 6 00:35:25:000 01:18:23:000 04:45:00:000
5 709 Глушко Мар'ян Аматор 5 00:47:17:000 01:17:14:000 04:30:11:000
6 721 Скотаренко Костянтин Аматор 5 00:47:07:000 01:19:07:000 04:32:59:000
7 707 Коцюк Олександр Аматор 5 00:47:40:000 01:23:13:000 04:41:12:000
8 714 Сікора Володимир Аматор 4 00:41:17:000 01:09:45:000 03:21:40:000
9 748 Портей Богдан Аматор 4 00:47:00:000 01:12:53:000 03:37:32:000
10 731 Сич Іван Аматор 4 00:56:08:000 01:26:09:000 04:21:06:000
11 2 Мартин Матвій Юнаки 4 00:53:02:000 01:37:45:000 04:22:15:000
12 719 Копильців Роман Аматор 4 00:52:36:000 01:35:42:000 04:26:09:000
13 706 Комар Захар Аматор 4 00:48:25:000 01:38:21:000 04:27:50:000
14 734 Кузьменко Дмитро Аматор 3 01:00:00:000 01:41:12:000 03:44:09:000
15 733 Мячин Максим Аматор 3 01:00:49:000 01:38:35:000 03:53:05:000
16 724 Данильчук Микола Аматор 3 01:07:17:000 01:36:49:000 03:58:37:000
17 727 Биньковський Олександр Аматор 3 01:01:05:000 01:50:53:000 04:01:40:000
18 710 Когут Іван Аматор 3 01:07:31:000 01:42:29:000 04:08:19:000
19 747 Вертипорох Василь Аматор 3 00:47:00:000 02:17:22:000 04:25:28:000
20 702 Лущик Олександр Аматор 2 01:13:22:000 01:44:25:000 02:57:47:000
21 715 Дяченко Денис Аматор 2 01:31:18:000 01:47:05:000 03:18:23:000
22 701 Король Олександр Аматор 2 01:20:44:000 02:13:57:000 03:34:41:000
23 711 Богдан Іван Аматор 2 01:32:09:000 02:04:52:000 03:37:01:000
24 10 Плюта Іван Юнаки 2 01:34:16:000 02:02:48:000 03:37:04:000
25 502 Маслов Олексій Ветеран 2 01:21:05:000 02:16:41:000 03:37:46:000
26 728 Щербаков Олександр Аматор 2 01:20:00:000 02:19:56:000 03:39:56:000
27 713 Гладунов Віталій Аматор 2 01:43:00:000 02:10:08:000 03:53:08:000
28 730 Рибальченко Святослав Аматор 2 01:40:55:000 02:23:02:000 04:03:57:000
29 705 Міняйло Валентин Аматор 1 02:15:29:000 02:15:29:000 02:15:29:000
30 708 Галкін Юрій Аматор 1 02:29:34:000 02:29:34:000 02:29:34:000
31 718 Андруняк Назар Аматор 1 02:48:08:000 02:48:08:000 02:48:08:000
32 301 Осіпов Микола Open 1 02:49:43:000 02:49:43:000 02:49:43:000
33 310 Вергун Юрій Open 1 02:49:51:000 02:49:51:000 02:49:51:000
34 313 Войтович Олег Open 1 02:53:44:000 02:53:44:000 02:53:44:000
35 342 Штефура Михайло Open 1 02:56:26:000 02:56:26:000 02:56:26:000
36 317 Дячук Василь Open 1 02:59:51:000 02:59:51:000 02:59:51:000
37 325 Івахів Левко Open 1 03:02:14:000 03:02:14:000 03:02:14:000
38 327 Черпак Петро Open 1 03:02:49:000 03:02:49:000 03:02:49:000
39 332 Яцишинець Михайло Open 1 03:03:43:000 03:03:43:000 03:03:43:000
40 343 Портей Ігор Open 1 03:04:50:000 03:04:50:000 03:04:50:000
41 309 Надтока Роман Open 1 03:07:22:000 03:07:22:000 03:07:22:000
42 201 Костів Василь Pro 1 03:07:32:000 03:07:32:000 03:07:32:000
43 221 Глушкевич Назарій Pro 1 03:08:16:000 03:08:16:000 03:08:16:000
44 215 Хромей Юрій Pro 1 03:11:34:000 03:11:34:000 03:11:34:000
45 203 Волощук Роман Pro 1 03:12:10:000 03:12:10:000 03:12:10:000
46 210 Романко Іван Pro 1 03:14:21:000 03:14:21:000 03:14:21:000
47 235 Івахів Ростислав Pro 1 03:15:32:000 03:15:32:000 03:15:32:000
48 222 Добичін Олексій Pro 1 03:15:42:000 03:15:42:000 03:15:42:000
49 202 Савченко Микола Pro 1 03:17:10:000 03:17:10:000 03:17:10:000
50 323 Лобур Володимир Open 1 03:23:28:000 03:23:28:000 03:23:28:000
51 315 Митник Василь Open 1 03:23:59:000 03:23:59:000 03:23:59:000
52 334 Качка Дмитро Open 1 03:27:53:000 03:27:53:000 03:27:53:000
53 303 Деркач Матвій Open 1 03:31:11:000 03:31:11:000 03:31:11:000
54 318 Сушко Олександр Open 1 03:31:35:000 03:31:35:000 03:31:35:000
55 725 Гончаренко Андрій Аматор 1 03:33:55:000 03:33:55:000 03:33:55:000
56 218 Поляков Михайло Pro 1 03:35:29:000 03:35:29:000 03:35:29:000
57 307 Гаврилюк Богдан Open 1 03:44:06:000 03:44:06:000 03:44:06:000
58 204 Бацик Богдан Pro 1 03:46:57:000 03:46:57:000 03:46:57:000
59 704 Кушніренко Віталій Аматор 1 03:48:53:000 03:48:53:000 03:48:53:000
60 219 Міхно Денис Pro 1 03:51:29:000 03:51:29:000 03:51:29:000
61 339 Шутка Михайло Open 1 03:53:12:000 03:53:12:000 03:53:12:000
62 319 Востріков Олександр Open 1 03:56:22:000 03:56:22:000 03:56:22:000
63 217 Єфремян Руслан Pro 1 03:56:30:000 03:56:30:000 03:56:30:000
64 703 Лобаз Мар'ян Аматор 1 03:59:36:000 03:59:36:000 03:59:36:000
65 311 Соколов Роман Open 1 04:03:07:000 04:03:07:000 04:03:07:000
66 207 Максименко Олександр Pro 1 04:12:39:000 04:12:39:000 04:12:39:000
67 306 Гуськов Антон Open 1 04:16:56:000 04:16:56:000 04:16:56:000
68 211 Івонюк Іван Pro 1 04:17:51:000 04:17:51:000 04:17:51:000
69 305 Селеменев Роман Open 1 04:21:23:000 04:21:23:000 04:21:23:000
70 341 Потоцький Роман Open 1 04:22:12:000 04:22:12:000 04:22:12:000
71 322 Косенко Роман Open 1 04:24:08:000 04:24:08:000 04:24:08:000
72 223 Вачков Орест Pro 1 04:24:54:000 04:24:54:000 04:24:54:000
73 302 Стасінчук Богдан Open 1 04:27:09:000 04:27:09:000 04:27:09:000
74 312 Кіктенко Денис Open 1 04:38:08:000 04:38:08:000 04:38:08:000
75 712 Годя Владислав Аматор 1 04:41:15:000 04:41:15:000 04:41:15:000
76 340 Мудрик Олексій Open 1 04:47:01:000 04:47:01:000 04:47:01:000
77 208 Пацкан Віталій Pro - DNF
78 333 Цап Олександр Open - DNF
79 1 Востріков Олександр Юнаки - DNF
80 720 Ломака Євгеній Аматор - DNF
81 345 Фурт Іван Open - DNF
82 344 Плюта Ігор Open - DNF
83 338 Сливка Назарій Open - DNF
84 337 Бронніков Володимир Open - DNF
85 336 Поліщук Станіслав Open - DNF
86 335 Лаішевкін Артем Open - DNF
87 329 Попович Назар Open - DNF
88 331 Гринів Ігор Open - DNF
89 330 Шпак Ярослав Open - DNF
90 205 Лазоренко Ігор Pro - DNF
91 324 Левенко Арсеній Open - DNF
92 321 Калінчук Максим Open - DNF
93 320 Павловський Максим Open - DNF
94 316 Дімітров Станіслав Open - DNF
95 314 Попович Олексій Open - DNF
96 308 Дехтярук Артем Open - DNF
97 304 Павлюк Михайло Open - DNF
98 501 Маринович Ігор Ветеран - DNF
99 7 Грицюк Ростислав Юнаки - DNF
carpathian cup hard enduro carpathian cup 2025 hard enduro україна hecu 2025 чемпіонат україни хард ендуро пасічна хард ендуро carpathian cup пасічна пролог hard enduro кваліфікація хард ендуро ендуро україна 2025 гонка ендуро карпати hard enduro carpathians український хард ендуро змагання ендуро 2025 ендуро пасічна hecu етап 2 2 етап hecu hard enduro race ukraine ендуро пролог carpathian cup пролог мотогонки карпати ендуро карпати 2025 хард ендуро пасічна ендуро івано-франківська область hard enduro ivano frankivsk extreme enduro ukraine ендуро кваліфікація карпатський кубок ендуро carpathian hard enduro ендуро трек пасічна prolog enduro race hard enduro ukraine championship українські ендуро гонки ендуро змагання карпати мотоспорт україна ендуро carpathian cup hecu стартові позиції ендуро hard enduro prolog 2025 ендуро події 2025 ендуро календар україна ендуро спорт карпати гірське ендуро україна hard enduro event ukraine пасічна карпати ендуро ендуро літо 2025 український мотоспорт ендуро carpathian cup race hecu pasichna hard enduro qualification extreme enduro carpathians