Богуслав Reverse Cup 2026

Богуслав Reverse Cup 2026

9–10 травня 2026 року в Богуславі відбувся 3-й етап Чемпіонату та Кубку України з кантрі-кросу під егідою Федерації мотоциклетного спорту України. У день гонки пройшов сильний дощ, який суттєво вплинув на стан траси, зробивши її максимально складною, розбитою та вимогливою до техніки й витривалості спортсменів.

👁 380 Офіційна гонка | Федерація мотоциклетного спорту УкраїниФМСУ 10.05.2026
Як читати протокол події

На цій сторінці показано результати події "Богуслав Reverse Cup 2026". У таблиці доступні 51 записів спортсменів. Дані можна шукати за іменем або номером, а також фільтрувати за класами.

Для кожного спортсмена вказані позиція, номер, клас, кількість кіл, найкраще коло, найповільніше коло та загальний час. Кнопка в колонці "Деталі" відкриває поколовий розбір виступу.

Результати

Показано всі класи

Деталізація результатів по колах

Оберіть клас для перегляду детальної таблиці результатів по кожному колу. Кожна таблиця відкриється в новій вкладці.


Рекорд кола: 00:27:32:418 | #602 | Free | Ігор Вічкан

Позиція # Імʼя гонщика Клас Усього кіл Найкраще коло Найповільніше коло Загальний час Деталі
🥇 602 Ігор Вічкан Free 4 00:27:32:418 00:29:41:115 01:55:00:213
🥈 217 Руслан Єфремян XC-1 3 00:30:35:465 00:31:03:744 01:32:42:952
🥉 216 Михайло Поляков XC-1 3 00:31:39:014 00:32:16:845 01:36:12:704
4 613 Владислав Новосад Free 3 00:32:15:105 00:34:10:512 01:40:17:244
5 211 Ростислав Івахів XC-1 3 00:32:00:296 00:34:14:026 01:40:28:348
6 608 Павло Гордієнко Free 3 00:34:12:185 00:36:23:192 01:46:55:817
7 207 Микола Савченко XC-1 3 00:34:57:238 00:37:09:671 01:49:16:580
8 609 Роман Гненний Free 3 00:35:10:435 00:37:15:820 01:49:33:959
9 102 Роман Надтока XC-2 3 00:37:33:054 00:39:46:788 01:57:06:629
10 210 Левко Івахів XC-1 2 00:35:01:976 00:41:38:212 01:16:40:188
11 62 Кирил Сушко 85см 2 00:38:21:646 00:41:07:363 01:19:29:009
12 105 Кирило Тарасевич XC-2 2 00:40:56:617 00:53:50:853 01:34:47:470
13 206 Олександр Сушко XC-1 2 00:48:48:377 00:48:56:779 01:37:45:156
14 107 Богдан Борковський XC-2 2 00:44:23:518 00:57:13:536 01:41:37:054
15 227 Руслан Бабійчук XC-1 2 00:50:42:811 00:54:56:840 01:45:39:651
16 208 Микола Гвоздецький XC-1 2 00:48:55:409 01:00:45:690 01:49:41:099
17 204 Ігор Плюта XC-1 2 01:25:48:757 01:31:59:599 02:57:48:356
18 606 Олександр Бабута Free 1 00:44:07:099 00:44:07:099 00:44:07:099
19 505 Юрій Шульга Ветеран 1 00:51:00:980 00:51:00:980 00:51:00:980
20 501 Олексій Маслов Ветеран 1 00:55:01:780 00:55:01:780 00:55:01:780
21 103 Антон Гуськов XC-2 1 00:58:50:014 00:58:50:014 00:58:50:014
22 104 Станіслав Локоть XC-2 1 01:11:16:806 01:11:16:806 01:11:16:806
23 61 Марк Румянцев 85см 1 01:14:42:744 01:14:42:744 01:14:42:744
24 218 Роман Косенко XC-1 1 01:16:42:108 01:16:42:108 01:16:42:108
25 403 Поліна Семчук Жінки 1 01:18:50:541 01:18:50:541 01:18:50:541
26 614 Антон Бавінов Free 1 01:19:20:205 01:19:20:205 01:19:20:205
27 108 Руслан Твердохліб XC-2 1 01:20:42:468 01:20:42:468 01:20:42:468
28 109 Антон Чорний XC-2 1 01:25:59:509 01:25:59:509 01:25:59:509
29 202 Іван Пилипчук XC-1 1 01:31:42:200 01:31:42:200 01:31:42:200
30 201 Ігор Білинець XC-1 1 01:32:24:635 01:32:24:635 01:32:24:635
31 300 Матвій Деркач XC-E 1 01:35:55:644 01:35:55:644 01:35:55:644
32 205 Юрій Ханько XC-1 1 01:41:49:708 01:41:49:708 01:41:49:708
33 213 Іван Плюта XC-1 1 01:52:46:047 01:52:46:047 01:52:46:047
34 111 Ярослав Шпак XC-2 1 01:53:11:736 01:53:11:736 01:53:11:736
35 64 Владислав Яцученко 85см - DNF —
36 504 Роман Тарасевич Ветеран - DNF —
37 511 Владислав Зарічанський Ветеран - DNF —
38 401 Вікторія Касаткіна Жінки - DNF —
39 400 Вероніка Гринь Жінки - DNF —
40 404 Кіра Старчеус Жінки - DNF —
41 405 Анна Ушакова Жінки - DNF —
42 303 Володимир Мельничук XC-E - DNF —
43 302 Олег Білий XC-E - DNF —
44 301 Назарій Шаповалов XC-E - DNF —
45 305 Олександр Скиба XC-E - DNF —
46 100 Андрій Яровий XC-2 - DNF —
47 212 Дмитро Касаткін XC-1 - DNF —
48 615 Олексій Островський Free - DNF —
49 600 Вячеслав Зайченко Free - DNF —
50 605 Максим Вітенко Free - DNF —
51 612 Нікіта Сиротюк Free - DNF —
кантрі крос Україна чемпіонат України кантрі крос кубок України кантрі крос Богуслав кантрі крос мотокрос 2026 результати кантрі крос 3 етап чемпіонату України Федерація мотоциклетного спорту України мотоспорт Україна оффроуд гонки ендуро Україна мото змагання результати гонки мотогонки Богуслав траса кантрі крос гонки по бездоріжжю екстрим спорт Україна українські гонщики підсумки етапу спортивні події 2026 мотоциклетний спорт адреналін гонки переможці етапу рейтинг гонщиків офіційні результати мототрек Богуслав кантрі крос сезон 2026 екстремальні перегони техніка ендуро мотоцикли оффроад швидкість і пил змагання мотоциклів український мотоспорт гонки вихідного дня спортивний оффроад мотоендуро багі гонки Україна чемпіонат ФМСУ мотоспортивний сезон результати перегонів драйв і боротьба траса Богуслав кантрі крос ліга мотокрос події спорт Україна 2026 оффроад чемпіонат мотогонки травень підсумковий протокол сезон кантрі крос гонки бездоріжжя