Підсумкові результати заїзду класу "All"

Траса: Lembergrodeo XC 2025
Дата: 19.10.2025
Клас: All
* Позиція: Цей показник відображає позицію в гонці на момент, коли гонщик перетнув лінію фіксації на певному колі.
* До лідера: Цей показник відображає, наскільки пізніше за лідера конкретний гонщик перетнув лінію фіксації на певному колі.
* Δ Кращого кола: Цей показник відображає різницю у часі між поточним колом гонщика та його власним найкращим результатом у цій сесії.
* Колір: Ваше найкраще коло у заїзді підсвічується зеленим кольором, а найгірше — червоним.
1 місце · № 212 — Добичін Олексій
CX-1
Кіл: 8 | Загальний час: 01:50:51:000 | Найкращий: 00:13:20:000 | Найгірший: 00:14:14:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:14:000 7 +00:00:54.000 00:00:54.000
2 00:14:10:000 3 +00:01:27.000 00:00:50.000
3 00:13:54:000 3 +00:01:34.000 00:00:34.000
4 00:13:41:000 2 +00:01:02.000 00:00:21.000
5 00:13:55:000 2 +00:01:06.000 00:00:35.000
6 00:14:00:000 3 +00:00:55.000 00:00:40.000
7 00:13:37:000 2 +00:00:17.000 00:00:17.000
8 00:13:20:000 1 LEADER 00:00:00.000
2 місце · № 205 — Івахів Ростислав
CX-1
Кіл: 8 | Загальний час: 01:51:25:000 | Найкращий: 00:13:39:000 | Найгірший: 00:14:08:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:08:000 4 +00:00:48.000 00:00:29.000
2 00:14:03:000 2 +00:01:14.000 00:00:24.000
3 00:14:05:000 2 +00:01:32.000 00:00:26.000
4 00:13:48:000 3 +00:01:07.000 00:00:09.000
5 00:13:54:000 3 +00:01:10.000 00:00:15.000
6 00:13:53:000 2 +00:00:52.000 00:00:14.000
7 00:13:55:000 3 +00:00:32.000 00:00:16.000
8 00:13:39:000 2 +00:00:34.000 00:00:00.000
3 місце · № 411 — Вергун Юрій
АМАТОР
Кіл: 8 | Загальний час: 01:51:30:000 | Найкращий: 00:13:20:000 | Найгірший: 00:14:16:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:13:20:000 1 LEADER 00:00:00.000
2 00:13:37:000 1 LEADER 00:00:17.000
3 00:13:47:000 1 LEADER 00:00:27.000
4 00:14:13:000 1 LEADER 00:00:53.000
5 00:13:51:000 1 LEADER 00:00:31.000
6 00:14:11:000 1 LEADER 00:00:51.000
7 00:14:15:000 1 LEADER 00:00:55.000
8 00:14:16:000 3 +00:00:39.000 00:00:56.000
4 місце · № 409 — Сич Іван
АМАТОР
Кіл: 8 | Загальний час: 01:54:12:000 | Найкращий: 00:14:01:000 | Найгірший: 00:14:40:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:12:000 6 +00:00:52.000 00:00:11.000
2 00:14:30:000 5 +00:01:45.000 00:00:29.000
3 00:14:40:000 7 +00:02:38.000 00:00:39.000
4 00:14:08:000 6 +00:02:33.000 00:00:07.000
5 00:14:11:000 5 +00:02:53.000 00:00:10.000
6 00:14:01:000 5 +00:02:43.000 00:00:00.000
7 00:14:24:000 4 +00:02:52.000 00:00:23.000
8 00:14:06:000 4 +00:03:21.000 00:00:05.000
5 місце · № 414 — Коцюк Олександр
АМАТОР
Кіл: 8 | Загальний час: 01:55:10:000 | Найкращий: 00:14:02:000 | Найгірший: 00:15:02:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:07:000 3 +00:00:47.000 00:00:05.000
2 00:14:53:000 7 +00:02:03.000 00:00:51.000
3 00:14:20:000 6 +00:02:36.000 00:00:18.000
4 00:14:07:000 5 +00:02:30.000 00:00:05.000
5 00:14:10:000 4 +00:02:49.000 00:00:08.000
6 00:14:02:000 4 +00:02:40.000 00:00:00.000
7 00:14:29:000 5 +00:02:54.000 00:00:27.000
8 00:15:02:000 5 +00:04:19.000 00:01:00.000
6 місце · № 717 — Чапко Андрій
FREE
Кіл: 8 | Загальний час: 01:55:19:000 | Найкращий: 00:13:49:000 | Найгірший: 00:15:14:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:33:000 8 +00:01:13.000 00:00:44.000
2 00:14:24:000 6 +00:02:00.000 00:00:35.000
3 00:14:12:000 4 +00:02:25.000 00:00:23.000
4 00:14:13:000 4 +00:02:25.000 00:00:24.000
5 00:14:25:000 6 +00:02:59.000 00:00:36.000
6 00:15:14:000 7 +00:04:02.000 00:01:25.000
7 00:14:29:000 6 +00:04:16.000 00:00:40.000
8 00:13:49:000 6 +00:04:28.000 00:00:00.000
7 місце · № 737 — Пасічник Олександр
FREE
Кіл: 8 | Загальний час: 01:55:31:000 | Найкращий: 00:13:39:000 | Найгірший: 00:16:33:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:33:000 23 +00:03:13.000 00:02:54.000
2 00:14:45:000 16 +00:04:21.000 00:01:06.000
3 00:14:29:000 15 +00:05:03.000 00:00:50.000
4 00:14:30:000 12 +00:05:20.000 00:00:51.000
5 00:13:56:000 11 +00:05:25.000 00:00:17.000
6 00:13:48:000 10 +00:05:02.000 00:00:09.000
7 00:13:39:000 8 +00:04:26.000 00:00:00.000
8 00:13:51:000 7 +00:04:40.000 00:00:12.000
8 місце · № 400 — Скотаренко Костянтин
АМАТОР
Кіл: 8 | Загальний час: 01:56:04:000 | Найкращий: 00:14:05:000 | Найгірший: 00:14:41:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:05:000 2 +00:00:45.000 00:00:00.000
2 00:14:32:000 4 +00:01:40.000 00:00:27.000
3 00:14:41:000 5 +00:02:34.000 00:00:36.000
4 00:14:39:000 7 +00:03:00.000 00:00:34.000
5 00:14:31:000 7 +00:03:40.000 00:00:26.000
6 00:14:27:000 6 +00:03:56.000 00:00:22.000
7 00:14:39:000 7 +00:04:20.000 00:00:34.000
8 00:14:30:000 8 +00:05:13.000 00:00:25.000
9 місце · № 408 — Галкін Юрій
АМАТОР
Кіл: 8 | Загальний час: 01:56:09:000 | Найкращий: 00:14:07:000 | Найгірший: 00:15:17:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:09:000 5 +00:00:49.000 00:00:02.000
2 00:15:09:000 8 +00:02:21.000 00:01:02.000
3 00:14:35:000 8 +00:03:09.000 00:00:28.000
4 00:14:29:000 8 +00:03:25.000 00:00:22.000
5 00:15:17:000 9 +00:04:51.000 00:01:10.000
6 00:14:16:000 8 +00:04:56.000 00:00:09.000
7 00:14:07:000 9 +00:04:48.000 00:00:00.000
8 00:14:07:000 9 +00:05:18.000 00:00:00.000
10 місце · № 735 — Івахів Петро
FREE
Кіл: 8 | Загальний час: 01:58:09:000 | Найкращий: 00:14:27:000 | Найгірший: 00:15:25:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:15:25:000 12 +00:02:05.000 00:00:58.000
2 00:14:33:000 10 +00:03:01.000 00:00:06.000
3 00:14:37:000 10 +00:03:51.000 00:00:10.000
4 00:14:27:000 9 +00:04:05.000 00:00:00.000
5 00:14:28:000 8 +00:04:42.000 00:00:01.000
6 00:14:27:000 9 +00:04:58.000 00:00:00.000
7 00:15:10:000 10 +00:05:53.000 00:00:43.000
8 00:15:02:000 10 +00:07:18.000 00:00:35.000
11 місце · № 413 — Гринів Максим
АМАТОР
Кіл: 8 | Загальний час: 01:59:05:000 | Найкращий: 00:14:33:000 | Найгірший: 00:15:20:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:48:000 9 +00:01:28.000 00:00:15.000
2 00:15:07:000 9 +00:02:58.000 00:00:34.000
3 00:14:37:000 9 +00:03:48.000 00:00:04.000
4 00:14:39:000 10 +00:04:14.000 00:00:06.000
5 00:14:33:000 10 +00:04:56.000 00:00:00.000
6 00:14:52:000 11 +00:05:37.000 00:00:19.000
7 00:15:20:000 11 +00:06:42.000 00:00:47.000
8 00:15:09:000 11 +00:08:14.000 00:00:36.000
12 місце · № 225 — Івахів Левко
CX-1
Кіл: 8 | Загальний час: 01:59:43:000 | Найкращий: 00:14:34:000 | Найгірший: 00:15:20:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:14:59:000 10 +00:01:39.000 00:00:25.000
2 00:15:06:000 11 +00:03:08.000 00:00:32.000
3 00:14:54:000 11 +00:04:15.000 00:00:20.000
4 00:15:20:000 13 +00:05:22.000 00:00:46.000
5 00:14:53:000 13 +00:06:24.000 00:00:19.000
6 00:15:09:000 12 +00:07:22.000 00:00:35.000
7 00:14:48:000 12 +00:07:55.000 00:00:14.000
8 00:14:34:000 12 +00:08:52.000 00:00:00.000
13 місце · № 706 — Рибак Максим
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:45:40:000 | Найкращий: 00:14:30:000 | Найгірший: 00:15:55:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:15:55:000 16 +00:02:35.000 00:01:25.000
2 00:14:30:000 12 +00:03:28.000 00:00:00.000
3 00:14:43:000 12 +00:04:24.000 00:00:13.000
4 00:15:04:000 11 +00:05:15.000 00:00:34.000
5 00:14:51:000 12 +00:06:15.000 00:00:21.000
6 00:15:37:000 14 +00:07:41.000 00:01:07.000
7 00:15:00:000 13 +00:08:26.000 00:00:30.000
14 місце · № 720 — Лябук Михайло
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:46:12:000 | Найкращий: 00:14:29:000 | Найгірший: 00:16:11:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:11:000 20 +00:02:51.000 00:01:42.000
2 00:15:03:000 15 +00:04:17.000 00:00:34.000
3 00:14:29:000 14 +00:04:59.000 00:00:00.000
4 00:15:10:000 14 +00:05:56.000 00:00:41.000
5 00:14:54:000 14 +00:06:59.000 00:00:25.000
6 00:14:47:000 13 +00:07:35.000 00:00:18.000
7 00:15:38:000 14 +00:08:58.000 00:01:09.000
15 місце · № 202 — Савченко Микола
CX-1
Кіл: 7 | Загальний час: 01:47:08:000 | Найкращий: 00:15:14:000 | Найгірший: 00:15:22:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:15:16:000 11 +00:01:56.000 00:00:02.000
2 00:15:14:000 13 +00:03:33.000 00:00:00.000
3 00:15:18:000 16 +00:05:04.000 00:00:04.000
4 00:15:16:000 16 +00:06:07.000 00:00:02.000
5 00:15:20:000 16 +00:07:36.000 00:00:06.000
6 00:15:22:000 16 +00:08:47.000 00:00:08.000
7 00:15:22:000 15 +00:09:54.000 00:00:08.000
16 місце · № 722 — Завалій Орест
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:47:21:000 | Найкращий: 00:14:29:000 | Найгірший: 00:16:14:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:14:000 21 +00:02:54.000 00:01:45.000
2 00:14:57:000 14 +00:04:14.000 00:00:28.000
3 00:14:29:000 13 +00:04:56.000 00:00:00.000
4 00:15:14:000 15 +00:05:57.000 00:00:45.000
5 00:15:06:000 15 +00:07:12.000 00:00:37.000
6 00:15:44:000 15 +00:08:45.000 00:01:15.000
7 00:15:37:000 16 +00:10:07.000 00:01:08.000
17 місце · № 203 — Войтович Олег
CX-1
Кіл: 7 | Загальний час: 01:50:48:000 | Найкращий: 00:15:33:000 | Найгірший: 00:16:02:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:15:56:000 17 +00:02:36.000 00:00:23.000
2 00:15:42:000 19 +00:04:41.000 00:00:09.000
3 00:15:33:000 18 +00:06:27.000 00:00:00.000
4 00:15:49:000 17 +00:08:03.000 00:00:16.000
5 00:16:02:000 17 +00:10:14.000 00:00:29.000
6 00:15:54:000 17 +00:11:57.000 00:00:21.000
7 00:15:52:000 17 +00:13:34.000 00:00:19.000
18 місце · № 724 — Гузь Дмитро
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:52:38:000 | Найкращий: 00:15:25:000 | Найгірший: 00:18:12:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:12:000 38 +00:04:52.000 00:02:47.000
2 00:15:53:000 29 +00:07:08.000 00:00:28.000
3 00:16:01:000 28 +00:09:22.000 00:00:36.000
4 00:15:30:000 23 +00:10:39.000 00:00:05.000
5 00:16:06:000 23 +00:12:54.000 00:00:41.000
6 00:15:31:000 22 +00:14:14.000 00:00:06.000
7 00:15:25:000 18 +00:15:24.000 00:00:00.000
19 місце · № 709 — Романюк Максим
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:53:11:000 | Найкращий: 00:15:59:000 | Найгірший: 00:16:43:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:09:000 19 +00:02:49.000 00:00:10.000
2 00:16:07:000 22 +00:05:19.000 00:00:08.000
3 00:16:43:000 23 +00:08:15.000 00:00:44.000
4 00:16:09:000 21 +00:10:11.000 00:00:10.000
5 00:15:59:000 21 +00:12:19.000 00:00:00.000
6 00:15:59:000 20 +00:14:07.000 00:00:00.000
7 00:16:05:000 19 +00:15:57.000 00:00:06.000
20 місце · № 201 — Долід Григорій
CX-1
Кіл: 7 | Загальний час: 01:53:32:000 | Найкращий: 00:15:39:000 | Найгірший: 00:16:43:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:26:000 22 +00:03:06.000 00:00:47.000
2 00:16:11:000 24 +00:05:40.000 00:00:32.000
3 00:16:37:000 24 +00:08:30.000 00:00:58.000
4 00:15:39:000 19 +00:09:56.000 00:00:00.000
5 00:16:09:000 20 +00:12:14.000 00:00:30.000
6 00:15:47:000 18 +00:13:50.000 00:00:08.000
7 00:16:43:000 20 +00:16:18.000 00:01:04.000
21 місце · № 415 — Танченко Сергій
АМАТОР
Кіл: 7 | Загальний час: 01:53:56:000 | Найкращий: 00:15:39:000 | Найгірший: 00:16:50:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:46:000 25 +00:03:26.000 00:01:07.000
2 00:16:07:000 25 +00:05:56.000 00:00:28.000
3 00:16:27:000 25 +00:08:36.000 00:00:48.000
4 00:15:39:000 20 +00:10:02.000 00:00:00.000
5 00:16:50:000 24 +00:13:01.000 00:01:11.000
6 00:16:00:000 23 +00:14:50.000 00:00:21.000
7 00:16:07:000 21 +00:16:42.000 00:00:28.000
22 місце · № 727 — Ладан Назар
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:54:10:000 | Найкращий: 00:15:25:000 | Найгірший: 00:17:00:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:16:04:000 18 +00:02:44.000 00:00:39.000
2 00:15:25:000 17 +00:04:32.000 00:00:00.000
3 00:16:28:000 21 +00:07:13.000 00:01:03.000
4 00:16:06:000 18 +00:09:06.000 00:00:41.000
5 00:16:57:000 19 +00:12:12.000 00:01:32.000
6 00:16:10:000 21 +00:14:11.000 00:00:45.000
7 00:17:00:000 22 +00:16:56.000 00:01:35.000
23 місце · № 728 — Профорук Ігор
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:54:35:000 | Найкращий: 00:15:42:000 | Найгірший: 00:17:59:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:17:59:000 33 +00:04:39.000 00:02:17.000
2 00:15:42:000 27 +00:06:44.000 00:00:00.000
3 00:16:05:000 27 +00:09:02.000 00:00:23.000
4 00:15:46:000 22 +00:10:35.000 00:00:04.000
5 00:16:07:000 22 +00:12:51.000 00:00:25.000
6 00:16:39:000 24 +00:15:19.000 00:00:57.000
7 00:16:17:000 23 +00:17:21.000 00:00:35.000
24 місце · № 733 — Коровець Ігор
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:54:38:000 | Найкращий: 00:16:01:000 | Найгірший: 00:17:13:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:17:13:000 26 +00:03:53.000 00:01:12.000
2 00:16:14:000 26 +00:06:30.000 00:00:13.000
3 00:16:17:000 26 +00:09:00.000 00:00:16.000
4 00:16:01:000 25 +00:10:48.000 00:00:00.000
5 00:16:14:000 25 +00:13:11.000 00:00:13.000
6 00:16:26:000 25 +00:15:26.000 00:00:25.000
7 00:16:13:000 24 +00:17:24.000 00:00:12.000
25 місце · № 705 — Лущик Дмитро
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:55:02:000 | Найкращий: 00:15:53:000 | Найгірший: 00:18:18:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:18:000 41 +00:04:58.000 00:02:25.000
2 00:16:20:000 31 +00:07:41.000 00:00:27.000
3 00:16:28:000 31 +00:10:22.000 00:00:35.000
4 00:16:15:000 27 +00:12:24.000 00:00:22.000
5 00:15:55:000 27 +00:14:28.000 00:00:02.000
6 00:15:53:000 26 +00:16:10.000 00:00:00.000
7 00:15:53:000 25 +00:17:48.000 00:00:00.000
26 місце · № 711 — Білий Олег
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:56:03:000 | Найкращий: 00:15:53:000 | Найгірший: 00:18:26:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:26:000 43 +00:05:06.000 00:02:33.000
2 00:16:52:000 37 +00:08:21.000 00:00:59.000
3 00:16:13:000 32 +00:10:47.000 00:00:20.000
4 00:15:53:000 28 +00:12:27.000 00:00:00.000
5 00:16:18:000 28 +00:14:54.000 00:00:25.000
6 00:16:16:000 28 +00:16:59.000 00:00:23.000
7 00:16:05:000 26 +00:18:49.000 00:00:12.000
27 місце · № 723 — Пігура Володимир
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:56:42:000 | Найкращий: 00:15:59:000 | Найгірший: 00:17:56:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:17:56:000 31 +00:04:36.000 00:01:57.000
2 00:16:07:000 28 +00:07:06.000 00:00:08.000
3 00:16:31:000 29 +00:09:50.000 00:00:32.000
4 00:16:32:000 26 +00:12:09.000 00:00:33.000
5 00:15:59:000 26 +00:14:17.000 00:00:00.000
6 00:16:22:000 27 +00:16:28.000 00:00:23.000
7 00:17:15:000 27 +00:19:28.000 00:01:16.000
28 місце · № 102 — Локоть Станіслав
CX-2
Кіл: 7 | Загальний час: 01:57:44:000 | Найкращий: 00:16:05:000 | Найгірший: 00:17:35:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:17:20:000 28 +00:04:00.000 00:01:15.000
2 00:17:11:000 30 +00:07:34.000 00:01:06.000
3 00:17:35:000 35 +00:11:22.000 00:01:30.000
4 00:16:05:000 29 +00:13:14.000 00:00:00.000
5 00:17:07:000 29 +00:16:30.000 00:01:02.000
6 00:16:12:000 29 +00:18:31.000 00:00:07.000
7 00:16:14:000 28 +00:20:30.000 00:00:09.000
29 місце · № 747 — Полатайко Олександр
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:59:10:000 | Найкращий: 00:16:33:000 | Найгірший: 00:18:04:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:04:000 35 +00:04:44.000 00:01:31.000
2 00:17:07:000 34 +00:08:14.000 00:00:34.000
3 00:16:47:000 34 +00:11:14.000 00:00:14.000
4 00:17:04:000 30 +00:14:05.000 00:00:31.000
5 00:16:54:000 30 +00:17:08.000 00:00:21.000
6 00:16:33:000 30 +00:19:30.000 00:00:00.000
7 00:16:41:000 29 +00:21:56.000 00:00:08.000
30 місце · № 708 — Бодак Максим
FREE
Кіл: 7 | Загальний час: 01:59:29:000 | Найкращий: 00:15:57:000 | Найгірший: 00:19:50:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:19:50:000 49 +00:06:30.000 00:03:53.000
2 00:16:47:000 42 +00:09:40.000 00:00:50.000
3 00:17:12:000 39 +00:13:05.000 00:01:15.000
4 00:16:51:000 31 +00:15:43.000 00:00:54.000
5 00:16:13:000 31 +00:18:05.000 00:00:16.000
6 00:16:39:000 31 +00:20:33.000 00:00:42.000
7 00:15:57:000 30 +00:22:15.000 00:00:00.000
31 місце · № 710 — Придиба Тарас
FREE
Кіл: 6 | Загальний час: 01:36:51:000 | Найкращий: 00:14:59:000 | Найгірший: 00:18:29:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:29:000 44 +00:05:09.000 00:03:30.000
2 00:16:47:000 36 +00:08:19.000 00:01:48.000
3 00:15:21:000 30 +00:09:53.000 00:00:22.000
4 00:15:01:000 24 +00:10:41.000 00:00:02.000
5 00:14:59:000 18 +00:11:49.000 00:00:00.000
6 00:16:14:000 19 +00:13:52.000 00:01:15.000
32 місце · № 718 — Голевич Мар'ян
FREE
Кіл: 6 | Загальний час: 01:47:00:000 | Найкращий: 00:17:19:000 | Найгірший: 00:18:15:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:15:000 40 +00:04:55.000 00:00:56.000
2 00:17:57:000 41 +00:09:15.000 00:00:38.000
3 00:17:19:000 38 +00:12:47.000 00:00:00.000
4 00:17:47:000 33 +00:16:21.000 00:00:28.000
5 00:17:52:000 33 +00:20:22.000 00:00:33.000
6 00:17:50:000 32 +00:24:01.000 00:00:31.000
33 місце · № 704 — Конечний Олег
FREE
Кіл: 6 | Загальний час: 01:48:59:000 | Найкращий: 00:16:15:000 | Найгірший: 00:22:01:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:07:000 36 +00:04:47.000 00:01:52.000
2 00:16:34:000 32 +00:07:44.000 00:00:19.000
3 00:19:39:000 40 +00:13:36.000 00:03:24.000
4 00:16:23:000 32 +00:15:46.000 00:00:08.000
5 00:16:15:000 32 +00:18:10.000 00:00:00.000
6 00:22:01:000 33 +00:26:00.000 00:05:46.000
34 місце · № 100 — Востріков Олександр
CX-2
Кіл: 6 | Загальний час: 01:49:24:000 | Найкращий: 00:17:13:000 | Найгірший: 00:19:34:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:17:13:000 27 +00:03:53.000 00:00:00.000
2 00:18:37:000 40 +00:08:53.000 00:01:24.000
3 00:19:34:000 41 +00:14:40.000 00:02:21.000
4 00:18:23:000 34 +00:18:50.000 00:01:10.000
5 00:18:03:000 34 +00:23:02.000 00:00:50.000
6 00:17:34:000 34 +00:26:25.000 00:00:21.000
35 місце · № 707 — Шевченко Андрій
FREE
Кіл: 6 | Загальний час: 01:51:50:000 | Найкращий: 00:17:15:000 | Найгірший: 00:20:27:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:20:27:000 50 +00:07:07.000 00:03:12.000
2 00:17:56:000 50 +00:11:26.000 00:00:41.000
3 00:18:37:000 42 +00:16:16.000 00:01:22.000
4 00:18:40:000 35 +00:20:43.000 00:01:25.000
5 00:18:55:000 35 +00:25:47.000 00:01:40.000
6 00:17:15:000 35 +00:28:51.000 00:00:00.000
36 місце · № 702 — Назарчук Володимир
FREE
Кіл: 6 | Загальний час: 01:53:49:000 | Найкращий: 00:17:21:000 | Найгірший: 00:22:38:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:22:38:000 54 +00:09:18.000 00:05:17.000
2 00:17:47:000 52 +00:13:28.000 00:00:26.000
3 00:17:21:000 46 +00:17:02.000 00:00:00.000
4 00:17:58:000 36 +00:20:47.000 00:00:37.000
5 00:19:18:000 36 +00:26:14.000 00:01:57.000
6 00:18:47:000 36 +00:30:50.000 00:01:26.000
37 місце · № 416 — Кушніренко Віталій
АМАТОР
Кіл: 6 | Загальний час: 01:53:53:000 | Найкращий: 00:18:24:000 | Найгірший: 00:19:34:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:24:000 42 +00:05:04.000 00:00:00.000
2 00:19:09:000 44 +00:10:36.000 00:00:45.000
3 00:19:34:000 43 +00:16:23.000 00:01:10.000
4 00:19:06:000 38 +00:21:16.000 00:00:42.000
5 00:19:06:000 38 +00:26:31.000 00:00:42.000
6 00:18:34:000 37 +00:30:54.000 00:00:10.000
38 місце · № 226 — Жарський Роман
CX-1
Кіл: 6 | Загальний час: 01:54:35:000 | Найкращий: 00:17:58:000 | Найгірший: 00:20:21:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:17:58:000 32 +00:04:38.000 00:00:00.000
2 00:20:21:000 49 +00:11:22.000 00:02:23.000
3 00:19:05:000 45 +00:16:40.000 00:01:07.000
4 00:19:05:000 39 +00:21:32.000 00:01:07.000
5 00:18:37:000 37 +00:26:18.000 00:00:39.000
6 00:19:29:000 38 +00:31:36.000 00:01:31.000
39 місце · № 111 — Соколов Роман
CX-2
Кіл: 6 | Загальний час: 01:56:22:000 | Найкращий: 00:17:08:000 | Найгірший: 00:23:13:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:19:30:000 47 +00:06:10.000 00:02:22.000
2 00:18:32:000 47 +00:11:05.000 00:01:24.000
3 00:19:06:000 44 +00:16:24.000 00:01:58.000
4 00:18:53:000 37 +00:21:04.000 00:01:45.000
5 00:23:13:000 39 +00:30:26.000 00:06:05.000
6 00:17:08:000 39 +00:33:23.000 00:00:00.000
40 місце · № 715 — Посітко Михайло
FREE
Кіл: 5 | Загальний час: 01:45:05:000 | Найкращий: 00:18:43:000 | Найгірший: 00:25:25:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:19:20:000 46 +00:06:00.000 00:00:37.000
2 00:18:43:000 48 +00:11:06.000 00:00:00.000
3 00:25:25:000 51 +00:22:44.000 00:06:42.000
4 00:19:29:000 42 +00:28:00.000 00:00:46.000
5 00:22:08:000 40 +00:36:17.000 00:03:25.000
41 місце · № 725 — Волошин Дмитро
FREE
Кіл: 5 | Загальний час: 01:45:23:000 | Найкращий: 00:17:59:000 | Найгірший: 00:25:00:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:18:09:000 37 +00:04:49.000 00:00:10.000
2 00:19:48:000 46 +00:11:00.000 00:01:49.000
3 00:25:00:000 50 +00:22:13.000 00:07:01.000
4 00:17:59:000 41 +00:25:59.000 00:00:00.000
5 00:24:27:000 41 +00:36:35.000 00:06:28.000
42 місце · № 700 — Магурчак Андрій
FREE
Кіл: 5 | Загальний час: 01:47:05:000 | Найкращий: 00:20:48:000 | Найгірший: 00:21:55:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:21:51:000 53 +00:08:31.000 00:01:03.000
2 00:21:03:000 53 +00:15:57.000 00:00:15.000
3 00:21:28:000 52 +00:23:38.000 00:00:40.000
4 00:20:48:000 43 +00:30:13.000 00:00:00.000
5 00:21:55:000 42 +00:38:17.000 00:01:07.000
43 місце · № 703 — Зарванський Роман
FREE
Кіл: 5 | Загальний час: 01:49:24:000 | Найкращий: 00:18:59:000 | Найгірший: 00:24:53:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:23:24:000 57 +00:10:04.000 00:04:25.000
2 00:19:33:000 54 +00:16:00.000 00:00:34.000
3 00:24:53:000 55 +00:27:06.000 00:05:54.000
4 00:22:35:000 45 +00:35:28.000 00:03:36.000
5 00:18:59:000 43 +00:40:36.000 00:00:00.000
44 місце · № 221 — Потоцький Роман
CX-1
Кіл: 5 | Загальний час: 01:50:45:000 | Найкращий: 00:19:11:000 | Найгірший: 00:25:05:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:23:10:000 55 +00:09:50.000 00:03:59.000
2 00:21:15:000 56 +00:17:28.000 00:02:04.000
3 00:25:05:000 56 +00:28:46.000 00:05:54.000
4 00:22:04:000 47 +00:36:37.000 00:02:53.000
5 00:19:11:000 44 +00:41:57.000 00:00:00.000
45 місце · № 749 — Порохнавець Максим
FREE
Кіл: 5 | Загальний час: 01:50:48:000 | Найкращий: 00:16:49:000 | Найгірший: 00:30:24:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:20:35:000 52 +00:07:15.000 00:03:46.000
2 00:16:49:000 43 +00:10:27.000 00:00:00.000
3 00:23:10:000 48 +00:19:50.000 00:06:21.000
4 00:19:50:000 40 +00:25:27.000 00:03:01.000
5 00:30:24:000 45 +00:42:00.000 00:13:35.000
46 місце · № 716 — Горбачевський Теодор
FREE
Кіл: 5 | Загальний час: 01:50:54:000 | Найкращий: 00:17:15:000 | Найгірший: 00:25:03:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:23:42:000 58 +00:10:22.000 00:06:27.000
