Підсумкові результати заїзду класу "All"

Траса: Всеукраїнський класичний кантрі-крос | Житомир 2025
Дата: 18.05.2025
Клас: All
* Позиція: Цей показник відображає позицію в гонці на момент, коли гонщик перетнув лінію фіксації на певному колі.
* До лідера: Цей показник відображає, наскільки пізніше за лідера конкретний гонщик перетнув лінію фіксації на певному колі.
* Δ Кращого кола: Цей показник відображає різницю у часі між поточним колом гонщика та його власним найкращим результатом у цій сесії.
* Колір: Ваше найкраще коло у заїзді підсвічується зеленим кольором, а найгірше — червоним.
1 місце · № 200 — Касаткін Дмитро
MX-1
Кіл: 17 | Загальний час: 01:35:40:000 | Найкращий: 00:02:03:000 | Найгірший: 00:06:35:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:02:03:000 1 LEADER 00:00:00.000
2 00:05:43:000 1 LEADER 00:03:40.000
3 00:05:47:000 1 LEADER 00:03:44.000
4 00:06:01:000 1 LEADER 00:03:58.000
5 00:05:51:000 1 LEADER 00:03:48.000
6 00:05:54:000 1 LEADER 00:03:51.000
7 00:05:45:000 1 LEADER 00:03:42.000
8 00:06:35:000 1 LEADER 00:04:32.000
9 00:05:44:000 1 LEADER 00:03:41.000
10 00:06:14:000 1 LEADER 00:04:11.000
11 00:05:40:000 1 LEADER 00:03:37.000
12 00:05:49:000 1 LEADER 00:03:46.000
13 00:05:46:000 1 LEADER 00:03:43.000
14 00:06:00:000 1 LEADER 00:03:57.000
15 00:05:41:000 1 LEADER 00:03:38.000
16 00:05:28:000 1 LEADER 00:03:25.000
17 00:05:39:000 1 LEADER 00:03:36.000
2 місце · № 707 — Николаєвич Александр
АМАТОР
Кіл: 17 | Загальний час: 01:39:32:000 | Найкращий: 00:04:18:000 | Найгірший: 00:06:20:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:18:000 7 +00:02:15.000 00:00:00.000
2 00:06:02:000 6 +00:02:34.000 00:01:44.000
3 00:06:05:000 4 +00:02:52.000 00:01:47.000
4 00:05:45:000 3 +00:02:36.000 00:01:27.000
5 00:05:52:000 2 +00:02:37.000 00:01:34.000
6 00:05:52:000 2 +00:02:35.000 00:01:34.000
7 00:05:45:000 2 +00:02:35.000 00:01:27.000
8 00:05:50:000 2 +00:01:50.000 00:01:32.000
9 00:05:56:000 2 +00:02:02.000 00:01:38.000
10 00:05:50:000 2 +00:01:38.000 00:01:32.000
11 00:06:20:000 2 +00:02:18.000 00:02:02.000
12 00:05:55:000 2 +00:02:24.000 00:01:37.000
13 00:05:58:000 2 +00:02:36.000 00:01:40.000
14 00:06:17:000 2 +00:02:53.000 00:01:59.000
15 00:06:05:000 2 +00:03:17.000 00:01:47.000
16 00:05:53:000 2 +00:03:42.000 00:01:35.000
17 00:05:49:000 2 +00:03:52.000 00:01:31.000
3 місце · № 202 — Присяжнюк Владислав
MX-1
Кіл: 16 | Загальний час: 01:37:04:000 | Найкращий: 00:02:21:000 | Найгірший: 00:07:08:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:02:21:000 2 +00:00:18.000 00:00:00.000
2 00:06:17:000 2 +00:00:52.000 00:03:56.000
3 00:06:24:000 2 +00:01:29.000 00:04:03.000
4 00:06:39:000 2 +00:02:07.000 00:04:18.000
5 00:06:39:000 3 +00:02:55.000 00:04:18.000
6 00:06:13:000 3 +00:03:14.000 00:03:52.000
7 00:05:59:000 3 +00:03:28.000 00:03:38.000
8 00:06:08:000 3 +00:03:01.000 00:03:47.000
9 00:06:17:000 3 +00:03:34.000 00:03:56.000
10 00:06:57:000 3 +00:04:17.000 00:04:36.000
11 00:06:01:000 3 +00:04:38.000 00:03:40.000
12 00:06:10:000 3 +00:04:59.000 00:03:49.000
13 00:05:55:000 3 +00:05:08.000 00:03:34.000
14 00:06:04:000 3 +00:05:12.000 00:03:43.000
15 00:05:52:000 3 +00:05:23.000 00:03:31.000
16 00:07:08:000 3 +00:07:03.000 00:04:47.000
4 місце · № 121 — Дутчак Микола
КИТАЙ
Кіл: 16 | Загальний час: 01:37:57:000 | Найкращий: 00:03:56:000 | Найгірший: 00:06:36:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:03:56:000 5 +00:01:53.000 00:00:00.000
2 00:06:12:000 5 +00:02:22.000 00:02:16.000
3 00:06:22:000 5 +00:02:57.000 00:02:26.000
4 00:06:06:000 4 +00:03:02.000 00:02:10.000
5 00:06:21:000 4 +00:03:32.000 00:02:25.000
6 00:06:09:000 4 +00:03:47.000 00:02:13.000
7 00:06:22:000 4 +00:04:24.000 00:02:26.000
8 00:06:13:000 4 +00:04:02.000 00:02:17.000
9 00:06:24:000 4 +00:04:42.000 00:02:28.000
10 00:06:03:000 4 +00:04:31.000 00:02:07.000
11 00:06:29:000 4 +00:05:20.000 00:02:33.000
12 00:06:11:000 4 +00:05:42.000 00:02:15.000
13 00:06:24:000 4 +00:06:20.000 00:02:28.000
14 00:06:09:000 4 +00:06:29.000 00:02:13.000
15 00:06:36:000 4 +00:07:24.000 00:02:40.000
16 00:06:00:000 4 +00:07:56.000 00:02:04.000
5 місце · № 701 — Зарічанський Владислав
АМАТОР
Кіл: 16 | Загальний час: 01:38:06:000 | Найкращий: 00:04:57:000 | Найгірший: 00:06:41:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:57:000 12 +00:02:54.000 00:00:00.000
2 00:06:10:000 10 +00:03:21.000 00:01:13.000
3 00:06:24:000 10 +00:03:58.000 00:01:27.000
4 00:06:11:000 8 +00:04:08.000 00:01:14.000
5 00:06:16:000 7 +00:04:33.000 00:01:19.000
6 00:06:41:000 9 +00:05:20.000 00:01:44.000
7 00:06:05:000 7 +00:05:40.000 00:01:08.000
8 00:06:14:000 7 +00:05:19.000 00:01:17.000
9 00:06:22:000 7 +00:05:57.000 00:01:25.000
10 00:06:11:000 7 +00:05:54.000 00:01:14.000
11 00:05:58:000 5 +00:06:12.000 00:01:01.000
12 00:06:01:000 5 +00:06:24.000 00:01:04.000
13 00:06:04:000 5 +00:06:42.000 00:01:07.000
14 00:06:12:000 5 +00:06:54.000 00:01:15.000
15 00:06:20:000 5 +00:07:33.000 00:01:23.000
16 00:06:00:000 5 +00:08:05.000 00:01:03.000
6 місце · № 767 — Коцюк Олександр
АМАТОР
Кіл: 16 | Загальний час: 01:38:18:000 | Найкращий: 00:04:32:000 | Найгірший: 00:06:31:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:32:000 8 +00:02:29.000 00:00:00.000
2 00:06:16:000 8 +00:03:02.000 00:01:44.000
3 00:06:10:000 7 +00:03:25.000 00:01:38.000
4 00:06:28:000 6 +00:03:52.000 00:01:56.000
5 00:06:19:000 6 +00:04:20.000 00:01:47.000
6 00:06:12:000 6 +00:04:38.000 00:01:40.000
7 00:06:29:000 5 +00:05:22.000 00:01:57.000
8 00:06:26:000 6 +00:05:13.000 00:01:54.000
9 00:06:21:000 6 +00:05:50.000 00:01:49.000
10 00:06:14:000 6 +00:05:50.000 00:01:42.000
11 00:06:06:000 6 +00:06:16.000 00:01:34.000
12 00:06:01:000 6 +00:06:28.000 00:01:29.000
13 00:06:31:000 6 +00:07:13.000 00:01:59.000
14 00:06:00:000 6 +00:07:13.000 00:01:28.000
15 00:06:05:000 6 +00:07:37.000 00:01:33.000
16 00:06:08:000 6 +00:08:17.000 00:01:36.000
7 місце · № 730 — Галкин Юрий
АМАТОР
Кіл: 16 | Загальний час: 01:39:12:000 | Найкращий: 00:04:53:000 | Найгірший: 00:06:43:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:53:000 11 +00:02:50.000 00:00:00.000
2 00:06:27:000 11 +00:03:34.000 00:01:34.000
3 00:06:22:000 11 +00:04:09.000 00:01:29.000
4 00:06:27:000 12 +00:04:35.000 00:01:34.000
5 00:06:29:000 12 +00:05:13.000 00:01:36.000
6 00:06:43:000 11 +00:06:02.000 00:01:50.000
7 00:06:11:000 10 +00:06:28.000 00:01:18.000
8 00:06:39:000 11 +00:06:32.000 00:01:46.000
9 00:06:15:000 11 +00:07:03.000 00:01:22.000
10 00:06:39:000 11 +00:07:28.000 00:01:46.000
11 00:06:05:000 10 +00:07:53.000 00:01:12.000
12 00:06:06:000 9 +00:08:10.000 00:01:13.000
13 00:06:02:000 8 +00:08:26.000 00:01:09.000
14 00:06:06:000 8 +00:08:32.000 00:01:13.000
15 00:05:49:000 7 +00:08:40.000 00:00:56.000
16 00:05:59:000 7 +00:09:11.000 00:01:06.000
8 місце · № 703 — Слотін Антон
АМАТОР
Кіл: 16 | Загальний час: 01:39:21:000 | Найкращий: 00:04:37:000 | Найгірший: 00:06:38:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:37:000 9 +00:02:34.000 00:00:00.000
2 00:06:19:000 9 +00:03:10.000 00:01:42.000
3 00:06:28:000 9 +00:03:51.000 00:01:51.000
4 00:06:27:000 10 +00:04:17.000 00:01:50.000
5 00:06:34:000 10 +00:05:00.000 00:01:57.000
6 00:06:09:000 8 +00:05:15.000 00:01:32.000
7 00:06:26:000 9 +00:05:56.000 00:01:49.000
8 00:06:09:000 8 +00:05:30.000 00:01:32.000
9 00:06:22:000 8 +00:06:08.000 00:01:45.000
10 00:06:07:000 8 +00:06:01.000 00:01:30.000
11 00:06:07:000 7 +00:06:28.000 00:01:30.000
12 00:06:34:000 7 +00:07:13.000 00:01:57.000
13 00:06:38:000 7 +00:08:05.000 00:02:01.000
14 00:06:13:000 7 +00:08:18.000 00:01:36.000
15 00:06:10:000 8 +00:08:47.000 00:01:33.000
16 00:06:01:000 8 +00:09:20.000 00:01:24.000
9 місце · № 302 — Комар Захар
КИТАЙ
Кіл: 15 | Загальний час: 01:35:58:000 | Найкращий: 00:04:06:000 | Найгірший: 00:06:52:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:06:000 6 +00:02:03.000 00:00:00.000
2 00:06:28:000 7 +00:02:48.000 00:02:22.000
3 00:06:29:000 8 +00:03:30.000 00:02:23.000
4 00:06:45:000 9 +00:04:14.000 00:02:39.000
5 00:06:23:000 8 +00:04:46.000 00:02:17.000
6 00:06:16:000 7 +00:05:08.000 00:02:10.000
7 00:06:28:000 8 +00:05:51.000 00:02:22.000
8 00:06:22:000 9 +00:05:38.000 00:02:16.000
9 00:06:38:000 9 +00:06:32.000 00:02:32.000
10 00:06:40:000 9 +00:06:58.000 00:02:34.000
11 00:06:31:000 9 +00:07:49.000 00:02:25.000
12 00:06:41:000 10 +00:08:41.000 00:02:35.000
13 00:06:34:000 10 +00:09:29.000 00:02:28.000
14 00:06:52:000 9 +00:10:21.000 00:02:46.000
15 00:06:45:000 9 +00:11:25.000 00:02:39.000
10 місце · № 755 — Нацюк Олександр
АМАТОР
Кіл: 15 | Загальний час: 01:36:16:000 | Найкращий: 00:06:04:000 | Найгірший: 00:06:47:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:06:26:000 21 +00:04:23.000 00:00:22.000
2 00:06:42:000 19 +00:05:22.000 00:00:38.000
3 00:06:37:000 17 +00:06:12.000 00:00:33.000
4 00:06:28:000 15 +00:06:39.000 00:00:24.000
5 00:06:16:000 15 +00:07:04.000 00:00:12.000
6 00:06:18:000 15 +00:07:28.000 00:00:14.000
7 00:06:15:000 14 +00:07:58.000 00:00:11.000
8 00:06:18:000 13 +00:07:41.000 00:00:14.000
9 00:06:42:000 13 +00:08:39.000 00:00:38.000
10 00:06:23:000 13 +00:08:48.000 00:00:19.000
11 00:06:47:000 11 +00:09:55.000 00:00:43.000
12 00:06:20:000 11 +00:10:26.000 00:00:16.000
13 00:06:14:000 11 +00:10:54.000 00:00:10.000
14 00:06:04:000 10 +00:10:58.000 00:00:00.000
15 00:06:26:000 10 +00:11:43.000 00:00:22.000
11 місце · № 114 — Диньковський Михайло
MX-2
Кіл: 15 | Загальний час: 01:36:57:000 | Найкращий: 00:03:34:000 | Найгірший: 00:09:17:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:03:34:000 4 +00:01:31.000 00:00:00.000
2 00:06:09:000 3 +00:01:57.000 00:02:35.000
3 00:06:22:000 3 +00:02:32.000 00:02:48.000
4 00:06:38:000 5 +00:03:09.000 00:03:04.000
5 00:06:45:000 5 +00:04:03.000 00:03:11.000
6 00:06:18:000 5 +00:04:27.000 00:02:44.000
7 00:07:57:000 11 +00:06:39.000 00:04:23.000
8 00:06:02:000 10 +00:06:06.000 00:02:28.000
9 00:06:16:000 10 +00:06:38.000 00:02:42.000
10 00:06:48:000 10 +00:07:12.000 00:03:14.000
11 00:06:08:000 8 +00:07:40.000 00:02:34.000
12 00:06:07:000 8 +00:07:58.000 00:02:33.000
13 00:06:20:000 9 +00:08:32.000 00:02:46.000
14 00:09:17:000 11 +00:11:49.000 00:05:43.000
15 00:06:16:000 11 +00:12:24.000 00:02:42.000
12 місце · № 702 — Тереник Олексій
АМАТОР
Кіл: 15 | Загальний час: 01:38:13:000 | Найкращий: 00:04:43:000 | Найгірший: 00:06:50:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:04:43:000 10 +00:02:40.000 00:00:00.000
2 00:06:49:000 12 +00:03:46.000 00:02:06.000
3 00:06:43:000 13 +00:04:42.000 00:02:00.000
4 00:06:50:000 14 +00:05:31.000 00:02:07.000
5 00:06:34:000 14 +00:06:14.000 00:01:51.000
6 00:06:35:000 14 +00:06:55.000 00:01:52.000
7 00:06:41:000 13 +00:07:51.000 00:01:58.000
8 00:06:38:000 14 +00:07:54.000 00:01:55.000
9 00:06:43:000 14 +00:08:53.000 00:02:00.000
10 00:06:48:000 14 +00:09:27.000 00:02:05.000
11 00:06:49:000 12 +00:10:36.000 00:02:06.000
12 00:06:39:000 12 +00:11:26.000 00:01:56.000
13 00:06:40:000 12 +00:12:20.000 00:01:57.000
14 00:06:34:000 12 +00:12:54.000 00:01:51.000
15 00:06:27:000 12 +00:13:40.000 00:01:44.000
13 місце · № 744 — Драчинський Андрій
АМАТОР
Кіл: 15 | Загальний час: 01:40:49:000 | Найкращий: 00:05:37:000 | Найгірший: 00:07:24:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:05:37:000 16 +00:03:34.000 00:00:00.000
2 00:06:56:000 16 +00:04:47.000 00:01:19.000
3 00:06:39:000 15 +00:05:39.000 00:01:02.000
4 00:07:09:000 16 +00:06:47.000 00:01:32.000
5 00:06:46:000 16 +00:07:42.000 00:01:09.000
6 00:06:39:000 16 +00:08:27.000 00:01:02.000
7 00:07:04:000 16 +00:09:46.000 00:01:27.000
8 00:07:24:000 17 +00:10:35.000 00:01:47.000
9 00:06:52:000 17 +00:11:43.000 00:01:15.000
10 00:07:07:000 17 +00:12:36.000 00:01:30.000
11 00:06:39:000 14 +00:13:35.000 00:01:02.000
12 00:06:41:000 14 +00:14:27.000 00:01:04.000
13 00:06:41:000 14 +00:15:22.000 00:01:04.000
14 00:06:22:000 13 +00:15:44.000 00:00:45.000
15 00:06:13:000 13 +00:16:16.000 00:00:36.000
14 місце · № 201 — Андрицький Василь
MX-1
Кіл: 15 | Загальний час: 01:42:53:000 | Найкращий: 00:03:09:000 | Найгірший: 00:07:51:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:03:09:000 3 +00:01:06.000 00:00:00.000
2 00:06:49:000 4 +00:02:12.000 00:03:40.000
3 00:06:46:000 6 +00:03:11.000 00:03:37.000
4 00:06:47:000 7 +00:03:57.000 00:03:38.000
5 00:06:59:000 11 +00:05:05.000 00:03:50.000
6 00:07:16:000 12 +00:06:27.000 00:04:07.000
7 00:07:38:000 15 +00:08:20.000 00:04:29.000
8 00:07:01:000 15 +00:08:46.000 00:03:52.000
9 00:07:51:000 15 +00:10:53.000 00:04:42.000
10 00:06:59:000 15 +00:11:38.000 00:03:50.000
11 00:06:46:000 13 +00:12:44.000 00:03:37.000
12 00:07:01:000 13 +00:13:56.000 00:03:52.000
13 00:06:43:000 13 +00:14:53.000 00:03:34.000
14 00:07:25:000 14 +00:16:18.000 00:04:16.000
15 00:07:43:000 14 +00:18:20.000 00:04:34.000
15 місце · № 708 — Шабанов Дмитро
АМАТОР
Кіл: 14 | Загальний час: 01:39:02:000 | Найкращий: 00:05:20:000 | Найгірший: 00:07:29:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:05:20:000 14 +00:03:17.000 00:00:00.000
2 00:07:09:000 15 +00:04:43.000 00:01:49.000
3 00:07:12:000 16 +00:06:08.000 00:01:52.000
4 00:07:15:000 17 +00:07:22.000 00:01:55.000
5 00:07:22:000 19 +00:08:53.000 00:02:02.000
6 00:07:03:000 19 +00:10:02.000 00:01:43.000
7 00:07:09:000 19 +00:11:26.000 00:01:49.000
8 00:07:11:000 19 +00:12:02.000 00:01:51.000
9 00:07:29:000 18 +00:13:47.000 00:02:09.000
10 00:07:10:000 18 +00:14:43.000 00:01:50.000
11 00:07:18:000 15 +00:16:21.000 00:01:58.000
12 00:07:13:000 15 +00:17:45.000 00:01:53.000
13 00:06:59:000 15 +00:18:58.000 00:01:39.000
14 00:07:12:000 15 +00:20:10.000 00:01:52.000
16 місце · № 301 — Богдан Пруненко
КИТАЙ
Кіл: 14 | Загальний час: 01:39:52:000 | Найкращий: 00:05:04:000 | Найгірший: 00:08:26:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:05:04:000 13 +00:03:01.000 00:00:00.000
2 00:07:34:000 17 +00:04:52.000 00:02:30.000
3 00:07:41:000 19 +00:06:46.000 00:02:37.000
4 00:07:13:000 20 +00:07:58.000 00:02:09.000
5 00:07:09:000 20 +00:09:16.000 00:02:05.000
6 00:07:22:000 20 +00:10:44.000 00:02:18.000
7 00:07:00:000 20 +00:11:59.000 00:01:56.000
8 00:07:40:000 20 +00:13:04.000 00:02:36.000
9 00:07:07:000 20 +00:14:27.000 00:02:03.000
10 00:06:48:000 19 +00:15:01.000 00:01:44.000
11 00:08:26:000 16 +00:17:47.000 00:03:22.000
12 00:06:35:000 16 +00:18:33.000 00:01:31.000
13 00:07:48:000 16 +00:20:35.000 00:02:44.000
14 00:06:25:000 16 +00:21:00.000 00:01:21.000
17 місце · № 709 — Ковальов Михайло
АМАТОР
Кіл: 13 | Загальний час: 01:39:27:000 | Найкращий: 00:05:58:000 | Найгірший: 00:08:37:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:05:58:000 18 +00:03:55.000 00:00:00.000
2 00:07:28:000 20 +00:05:40.000 00:01:30.000
3 00:07:36:000 22 +00:07:29.000 00:01:38.000
4 00:07:33:000 22 +00:09:01.000 00:01:35.000
5 00:08:37:000 22 +00:11:47.000 00:02:39.000
6 00:07:56:000 23 +00:13:49.000 00:01:58.000
7 00:07:28:000 23 +00:15:32.000 00:01:30.000
8 00:07:49:000 23 +00:16:46.000 00:01:51.000
9 00:08:05:000 23 +00:19:07.000 00:02:07.000
10 00:07:26:000 20 +00:20:19.000 00:01:28.000
11 00:07:44:000 17 +00:22:23.000 00:01:46.000
12 00:07:43:000 17 +00:24:17.000 00:01:45.000
13 00:08:04:000 17 +00:26:35.000 00:02:06.000
18 місце · № 706 — Клець Павло
АМАТОР
Кіл: 11 | Загальний час: 01:36:38:000 | Найкращий: 00:07:25:000 | Найгірший: 00:12:01:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:07:25:000 24 +00:05:22.000 00:00:00.000
2 00:12:01:000 25 +00:11:40.000 00:04:36.000
3 00:09:17:000 25 +00:15:10.000 00:01:52.000
4 00:08:55:000 25 +00:18:04.000 00:01:30.000
5 00:08:51:000 25 +00:21:04.000 00:01:26.000
6 00:09:43:000 25 +00:24:53.000 00:02:18.000
7 00:08:41:000 25 +00:27:49.000 00:01:16.000
8 00:07:51:000 25 +00:29:05.000 00:00:26.000
9 00:08:00:000 24 +00:31:21.000 00:00:35.000
10 00:07:56:000 21 +00:33:03.000 00:00:31.000
11 00:07:58:000 18 +00:35:21.000 00:00:33.000
19 місце · № 521 — Скрипніков Олег
ВЕТЕРАН
Кіл: 10 | Загальний час: 01:01:12:000 | Найкращий: 00:05:24:000 | Найгірший: 00:06:28:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:05:24:000 15 +00:03:21.000 00:00:00.000
2 00:06:14:000 13 +00:03:52.000 00:00:50.000
3 00:06:09:000 12 +00:04:14.000 00:00:45.000
4 00:06:11:000 11 +00:04:24.000 00:00:47.000
5 00:06:17:000 9 +00:04:50.000 00:00:53.000
6 00:06:28:000 10 +00:05:24.000 00:01:04.000
7 00:05:49:000 6 +00:05:28.000 00:00:25.000
8 00:06:07:000 5 +00:05:00.000 00:00:43.000
9 00:06:27:000 5 +00:05:43.000 00:01:03.000
10 00:06:06:000 5 +00:05:35.000 00:00:42.000
20 місце · № 503 — Анісімов Костянтин
ВЕТЕРАН
Кіл: 10 | Загальний час: 01:04:10:000 | Найкращий: 00:05:41:000 | Найгірший: 00:06:43:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:05:41:000 17 +00:03:38.000 00:00:00.000
2 00:06:19:000 14 +00:04:14.000 00:00:38.000
3 00:06:26:000 14 +00:04:53.000 00:00:45.000
4 00:06:28:000 13 +00:05:20.000 00:00:47.000
5 00:06:20:000 13 +00:05:49.000 00:00:39.000
6 00:06:37:000 13 +00:06:32.000 00:00:56.000
7 00:06:32:000 12 +00:07:19.000 00:00:51.000
8 00:06:34:000 12 +00:07:18.000 00:00:53.000
9 00:06:30:000 12 +00:08:04.000 00:00:49.000
10 00:06:43:000 12 +00:08:33.000 00:01:02.000
21 місце · № 502 — Кирильчук Артур
ВЕТЕРАН
Кіл: 10 | Загальний час: 01:07:20:000 | Найкращий: 00:06:17:000 | Найгірший: 00:07:13:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:06:17:000 19 +00:04:14.000 00:00:00.000
2 00:06:42:000 18 +00:05:13.000 00:00:25.000
3 00:07:04:000 18 +00:06:30.000 00:00:47.000
4 00:07:13:000 18 +00:07:42.000 00:00:56.000
5 00:06:50:000 18 +00:08:41.000 00:00:33.000
6 00:06:31:000 17 +00:09:18.000 00:00:14.000
7 00:06:39:000 17 +00:10:12.000 00:00:22.000
8 00:06:35:000 16 +00:10:12.000 00:00:18.000
9 00:06:47:000 16 +00:11:15.000 00:00:30.000
10 00:06:42:000 16 +00:11:43.000 00:00:25.000
22 місце · № 500 — Шматок Володимир
ВЕТЕРАН
Кіл: 9 | Загальний час: 01:03:15:000 | Найкращий: 00:06:22:000 | Найгірший: 00:08:03:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:06:22:000 20 +00:04:19.000 00:00:00.000
2 00:07:23:000 22 +00:05:59.000 00:01:01.000
3 00:06:48:000 20 +00:07:00.000 00:00:26.000
4 00:06:52:000 19 +00:07:51.000 00:00:30.000
5 00:06:35:000 17 +00:08:35.000 00:00:13.000
6 00:06:45:000 18 +00:09:26.000 00:00:23.000
7 00:06:37:000 18 +00:10:18.000 00:00:15.000
8 00:08:03:000 18 +00:11:46.000 00:01:41.000
9 00:07:50:000 19 +00:13:52.000 00:01:28.000
23 місце · № 504 — Гришко Валерій
ВЕТЕРАН
Кіл: 9 | Загальний час: 01:04:44:000 | Найкращий: 00:06:44:000 | Найгірший: 00:07:27:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:06:44:000 23 +00:04:41.000 00:00:00.000
2 00:06:54:000 21 +00:05:52.000 00:00:10.000
3 00:07:12:000 21 +00:07:17.000 00:00:28.000
4 00:07:25:000 21 +00:08:41.000 00:00:41.000
5 00:07:13:000 21 +00:10:03.000 00:00:29.000
6 00:07:10:000 21 +00:11:19.000 00:00:26.000
7 00:07:27:000 21 +00:13:01.000 00:00:43.000
8 00:07:17:000 21 +00:13:43.000 00:00:33.000
9 00:07:22:000 21 +00:15:21.000 00:00:38.000
24 місце · № 505 — Ситник Олег
ВЕТЕРАН
Кіл: 9 | Загальний час: 01:06:59:000 | Найкращий: 00:06:37:000 | Найгірший: 00:08:22:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:06:37:000 22 +00:04:34.000 00:00:00.000
2 00:07:22:000 23 +00:06:13.000 00:00:45.000
3 00:07:29:000 23 +00:07:55.000 00:00:52.000
4 00:07:39:000 23 +00:09:33.000 00:01:02.000
5 00:08:22:000 23 +00:12:04.000 00:01:45.000
6 00:07:02:000 22 +00:13:12.000 00:00:25.000
7 00:07:32:000 22 +00:14:59.000 00:00:55.000
8 00:07:27:000 22 +00:15:51.000 00:00:50.000
9 00:07:29:000 22 +00:17:36.000 00:00:52.000
25 місце · № 51 — Мороз Віктор
ВЕТЕРАН
Кіл: 8 | Загальний час: 01:06:46:000 | Найкращий: 00:07:52:000 | Найгірший: 00:10:00:000
Коло Час * Позиція * До лідера * Δ Кращого кола
1 00:08:03:000 25 +00:06:00.000 00:00:11.000
2 00:07:56:000 24 +00:08:13.000 00:00:04.000
3 00:08:15:000 24 +00:10:41.000 00:00:23.000
4 00:10:00:000 24 +00:14:40.000 00:02:08.000
5 00:08:37:000 24 +00:17:26.000 00:00:45.000
6 00:07:58:000 24 +00:19:30.000 00:00:06.000
7 00:08:05:000 24 +00:21:50.000 00:00:13.000
8 00:07:52:000 24 +00:23:07.000 00:00:00.000